Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
| OBRAS PÚBLICAS EN FASE DE ADJUDICACIÓN Y EN ESTADO DE EJECUCIÓN EN EL AÑO 2024 | ||||||||||||
| Expediente | Objeto del contrato | Presupuesto base licitación | Plazo ejecución | Codigo CPV | Tipo de contrato | Tipo de Procedimiento | Tramitación | Fecha formalización | Importe adjudicación | Empresa adjudicataria | Estado | Financiación |
| 572/2024 | Refuerzo de firme en M-3403 (Maciot – Playa Blanca) | 1.136.837.91 | 2 Meses | 45233220-7 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 05/06/24 | 1.067.490,80 € | Lanzagrava, SL (B35086909) | Adjudicada | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN |
| 1577/2024 | Proyecto y obra Centro Sanitario para Mayores y Centro de Estancia Diurno | 18.424.644,17 € | 15 Meses | 45215212-6 45215221-2 71242000-6 | Contrato mayor | Abierto regulación armonizada | Ordinaria | 07/10/24 | 16.161.284,29 € | Satocán S.A. (A38232526) | Adjudicada | Subvención nominada |
| 2177/2024 | Reposición de césped artificial y vallado en cancha deportiva de Mala en calle Villanueva s/n | 126.152,57 € | 4 Meses | 45212200-8 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 12/08/24 | 103.539,12 € | Transporte y Excavaciones Tiagua, SL (B35601160) | Suspensión temporal total | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN |
| 2389/2024 | Instalación de marquesina en gradas de campo de fútbol (reformado) | 331.400,26 € | 4 Meses | 45212200-8 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 12/08/24 | 309.668,97 € | Transporte y Excavaciones Tiagua, SL (B35601160) | Adjudicada | Cabildo Insular de Lanzarote |
| 3059/2024 | Renovación del pavimento de pista de atletismo y césped del campo de fútbol de la CDL | 1.464.903,40 € | 4 Meses | 45212290-5 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 29/07/24 | 1.153.951,19 € | Fieldturf Poligrás S.A. (A58653676) | En Ejecución | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN |
| 3911/2024 | Refuerzo de firme de la carretera LZ-2 (Arrecife-Playa Blanca). Tramo: Avenida de Canarias. Playa Blanca | 1.234.217,19 € | 6 Meses | 45233220-7 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 14/08/24 | 1.156.091,25 € | Lanzagrava, SL (B35086909) | En Ejecución | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN |
| 6466/2024 | Rehabilitación de firme y muros de piedra en calles del núcleo de Playa Quemada | 392.675,03 € | 3 Meses | 45233120-6 45233221-4 45316100-6 45262522-6 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 18/02/25 | 392.675,03 € | Hormigones Insulares, SL (B35782580) | Adjudicada | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN |
| 6480/2024 | Rocódromo exterior en Parque Atlántico, Playa Blanca | 194.616,45 € | 3 Meses | 45212290-5 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 19/02/25 | 155.043,00 € | Shaperwalls S.L. (B93520856) | Adjudicada | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN |
| 8873/2024 | Proyecto de diseño e instalación de riego Granja Agrícola | 98.683,65 € | 3 Meses | 45232121 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 26/11/24 | 87.335,03 € | Serviplustotal S.L. (B70019294) | Adjudicada | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN |
| 11743/2024 | Instalación de un invernadero de multiplicación de plantas en la Granja Agrícola | 448.817,49 € | 8 Meses | 45220000 44211500 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 26/11/24 | 397.644,55 € | Serviplustotal S.L. (B70019294) | Adjudicada | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN |
| 13010/2024 | Acondicionamiento y Mejora de Parque César Manrique | 1.957.297,89 € | 6 Meses | 45000000-7 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 27/12/24 | 1.631.212,06 € | Lanzagrava, SL (B35086909) | Adjudicada | Fondos Next Generation EU |
| 13407/2024 | Vallado de parcelas de cultivo en la Granja Agrícola | 355.407,25 € | 3 Meses | 45220000 34928310 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 10/02/25 | 266.555,45 € | Hormiconsa Canarias, SA (A35679356) | Adjudicada | Cabildo Insular de Lanzarote |
| 13575/2024 | Suministro e instalación de vallado metálico en el Centro de Día para mayores Las Cabreras | 39.985,01 € | 1 Mes | 45450000 | Contrato menor | Contrato Menor | Ordinaria | 06/02/25 | 35.986,50 € | Cierres y enrollables puertas automáticas Lanzarote SL (B35856905) | Adjudicada | Cabildo Insular de Lanzarote |
| 16976/2024 | Refuerzo de firme en la carretera LZ-506 (Puerto del Carmen - Puerto Calero) | 746.680,55 € | 2 Meses | 45233220 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 13/01/25 | 694.636,92 € | Lanzagrava, SL (B35086909) | Adjudicada | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN |
| 18831/2024 | Restauración de la plaza de Las Palmas y reordenación de accesos en Arrecife, Lanzarote | 935.869,26 € | 5 Meses | 45000000 45233260 45233262 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 19/02/25 | 804.105,81 € | Transporte y Excavaciones Tiagua, SL (B35601160) | Adjudicada | Fondos Next Generation EU |
| 19074/2024 | Refuerzo de firme de las vías de servicio de la carretera LZ-2 (Arrecife - Playa Blanca), tramo Playa Honda | 628.622,46 € | 3 Meses | 45233142 45233210 45233221 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 18/02/25 | 604.550,00 € | Hormigones Insulares, SL (B35782580) | Adjudicada | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN |
| 19521/2024 | Refuerzo de firmes en la carretera LZ-30 (Teguise-Uga) Tramo Teguise - Mozaga | 1.371.457,83 € | 4 Meses | 45233142 45233210 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 18/02/25 | 1.326.800,00 € | Hormigones Insulares, SL (B35782580) | Adjudicada | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN |
| 831/2023 | Recuperación depósito diseminado de Tinajo y mejora de abastecimiento de Mancha Blanca | 1.611.150,31 € | 10 Meses | 45450000 44162500 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 04/082023 | 1.439.043,40 € | Hormiconsa Canarias, SA (A35679356) | En Ejecución | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN |
| 9938/2023 | Sistema de riego para la Granja Agrícola experimental | 322.442,78 € | 3 Meses | 45232121 | Contrato mayor | Negociado sin publicidad | Ordinaria | 09/02/24 | 290.842,56 € | Hormiconsa Canarias, SA (A35679356) | En Ejecución | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN |
| 12226/2023 | Adecuación de instalaciones en local existente en la Ciudad Deportiva de Arrecife | 92.010,23 € | 3 Meses | 45000000 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 31/01/24 | 81.438,77 € | Sincrolux (B76227776) | Suspensión temporal total | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN |
| 17236/2023 | Refuerzo de firme carretera LZ-405 (Teseguite - El Mojón) | 796.695,41 € | 3 Meses | 45233220 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 13/03/24 | 701.091,96 € | Herederos de Juan Acuña S.L. (B35247907) | En Ejecución | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN |
| 18348/2023 | Mejoras y acondicionamiento de aula de la Naturaleza en Máguez | 196.297,81 € | 4 Meses | 45000000 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 10/04/24 | 190.408,88 € | Mantenimientos Marmape S.L. (B76025840) | Adjudicada | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN |
| 18511/2023 | 2ª Fase Climatización mediante geotermia Cabildo Insular de Lanzarote | 286.835,30 € | 4 Meses | 45331000 42512300 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 12/08/24 | 262.150,00 € | Técnicas de Climatización Airy S.L. | En Ejecución | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN |
| 20340/2023 | Mejora del transporte urbano colectivo: Parada preferente de guaguas en Costa Teguise | 2.323.204,12 € | 12 Meses | 45213311 45211360 45213310 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 26/04/24 | 2.052.501,49 € | Hormiconsa Canarias, SA (A35679356) | En Ejecución | Fondos Next Generation EU |
| 2016/2022 | Adaptación y adecuación del gimnasio de San Bartolomé 2020 | 1.339.130,89 € | 11 Meses | 45212222 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 24/10/22 | 1.198.400,00 € | Hormigones Insulares, SL (B35782580) | Suspensión temporal total | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN |
| 12412/2022 | De molina a molina. Adecuación de las calles Josñe Mª Gil y Rubicón | 500.661,82 € | 4 Meses | 45233252 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 05/01/2024 | 495.348,10 € | Transporte y Excavaciones Tiagua, SL (B35601160) | En Ejecución | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN |
| 13225/2022 | Acondicionamiento de aceras y reasfaltado en calles San Borondón y Princesa Ico. Playa Honda | 1.449.613,95 € | 7 Meses | 45233220 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 08/01/2024 | 1.373.951,94 € | Señalizaciones Villar S.A. (A42004598) | En Ejecución | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN |
| 19244/2022 | Rehabilitación de firme de la carretera LZ-501 (Conil - La Geria) | 923.131,64 € | 10 Meses | 45233220 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 20/04/2023 | 891.560,54 € | Hormigones Insulares, SL (B35782580) | Suspensión temporal total | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN |
| 3748/2021 | Intersección, mediante una glorieta situada en el cruce de las calles Buganvillas con Avenida El Golf en Costa Teguise (Punto limpio) | 504.059,40 € | 1 Mes | 45233125 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 01/06/2021 | 473.815,26 € | Herederos de Juan Acuña S.L. (B35247907) | Suspensión temporal total | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN |
| 7559/2021 | Adecuación a normativa del Centro de Mayores de Tinajo | 519.255,97 € | 18 Meses | 45262700 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 13/01/2022 | 482.901,64 € | Rehabilitaciones y Construcciones Sanabria S.L. (B76023985) | En Ejecución | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN |
|
OBRAS PÚBLICAS EN FASE DE ADJUDICACIÓN Y EN ESTADO DE EJECUCIÓN 2023 *Se pone en conocimiento de la ciudadanía que actualmente no se encuentran obras públicas en fase de adjudicación |
| Expediente | Objeto del contrato | Valor estimado del contrato | Presupuesto base | Plazo ejecución | Codigo CPV | Tipo de contrato | Tipo de Procedimiento | Tramitación | Fecha formalización | Importe total ofertado | Importe total | URL a la licitación | Contratista en la que recaló adjudicación | Modificación | Prórroga | Administración | Penalidades |
| 2114/2023 | Adecuación de locales para Radio Insular en edificio estación de guaguas (Rambla Medular) Arrecife. | 9.247,21 € | 9.894,51 € | 1 mes | 45450000 | Contrato menor | Menor | Ordinaria | 03/04/23 | 8.780,96 € | 9.395,63 € | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=rJeHfMiExRtvYnTkQN0%2FZA%3D%3D | Rehabilitaciones y Construcciones Sanabria, SL (B76023985) | No | No | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN | No |
| 8831/2023 | Acometida de agua potable para local en pabellón de Argana. | 5.883,87 € | 6.295,74 € | 7 días | 45231112 | Contrato menor | Menor | Ordinaria | 22/06/23 | 5.867,00 € | 6.277,69 € | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=jUzJWYrcSP9Vq4S9zvaQpQ%3D%3D | Mantenimientos Marmape, SL (B76025840) | No | No | 15% Cabildo Insular de Lanzarote+85% Fondos FEDER | No |
| 11789/2023 | Carril de aceleración en LZ-20 desde vía de servicio, PK 0+550 | 39.623,35 € | 42.396,98 € | 2 meses | 45233220 | Contrato menor | Menor | Ordinaria | 02/08/23 | 36.849,72 € | 39.429,20 € | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=2fV3E2V6eiD%2B3JAijKO%2Bkg%3D%3D | Herederos de Juan Acuña, SL (B35782580) | No | No | Cabildo Insular de Lanzarote | No |
| 16351/2022 | Proyecto de intervención para conservación de azulejos en las fachadas de “La Casa amarilla” (Antigua Casa Cabildo) | 49.981,13 € | 53.479,81 € | 6 meses | 45000000 | Contrato mayor | Abierto Simplificado | Ordinaria | 01/01/23 | 46.982,26 € | 5.021,02 € | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=NGaUG4oDK4wSugstABGr5A%3D%3D | Progresa Cinco Infraestructuras Eficientes, SL (B76371566) | No | No | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN | No |
| 18742/2022 | Proyecto de obra menor de adecuación de espacios para ecocomedores de Teguise y San Bartolomé | 47.518,74 € | 50.845,05 € | 1 mes | 45000000 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 20/02/23 | 43.105,00 € | 46.122,35 € | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=HhJ1P9kHMvGXQV0WE7lYPw%3D%3D | Sincrolux, SL (B76227776) | No | No | 15% Cabildo Insular de Lanzarote+85% Fondos FEDER | No |
| 12500/2022 | Rehabilitación de firme de la carretera LZ-2 (aeropuerto) y de la vía de servicio (Deiland) | 597.691,62 € | 639.530,03 € | 2 meses | 45233220 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 01/03/23 | 576.533,34 € | 616.890,67 € | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=CbCftjt9gpUBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D | Hormigones Insulares, SL (B35782580) | No | No | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN | No |
| 16696/2022 | Rehabilitación del firme del tramo de la carretera entre Los Dolores y Tinguatón | 353.645,65 € | 378.400,85 € | 1 mes | 45233220 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 03/03/23 | 340.207,11 € | 364.021,61 € | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=kqSHjOksst0SugstABGr5A%3D%3D | Hermanos Tavío Santana, SL (B35253251) | No | No | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN | No |
| 13214/2022 | Mejora del enlace de las carreteras LZ-3 y LZ-20 | 584.414,41 € | 625.324,47 € | 4 meses | 45233120 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 27/03/23 | 563.843,02 € | 603.312,03 € | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=RB4Al%2BKeyo4BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D | Hormigones Insulares, SL (B35782580) | No | No | Cabildo Insular de Lanzarote | No |
| 13222/2022 | Adecuación de la calle Mástil de Playa Honda (TM San Bartolomé) | 888.224,30 € | 950.400,00 € | 12 meses | 45000000 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 28/03/23 | 879.342,06 € | 940.896,00 € | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=nzakgTRzqKWiEJrVRqloyA%3D%3D | Lanzagrava, SL (B35086909) | No | No | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN | No |
| 19250/2022 | Reparación de cubiertas de edificios y de la instalación de producción de ACS del matadero insular (Reformado) | 127.469,40 € | 136.392,26 € | 2 meses | 45261420 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 11/04/23 | 122.566,76 € | 131.146,40 € | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=VFtckrP13Carz3GQd5r6SQ%3D%3D | Terra Obra Civil, SL (B76292390) | No | No | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN | No |
| 19244/2022 | Rehabilitación de firme de la carretera LZ-501 (Conil-La Geria) | 862.739,85 € | 923.131,64 € | 10 meses | 45233220 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 20/04/23 | 833.234,15 € | 891.560,54 € | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=HgTd2QG7S6PnSoTX3z%2F7wA%3D%3D | Hormigones Insulares, SL (B35782580) | No | No | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN | No |
| 18985/2022 | Sustitución del alumbrado público de la Avenida de Playa Honda | 953.326,24 € | 1.020.059,08 € | 6 meses | 45316000 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 17/04/23 | 657.031,33 € | 703.023,52 € | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=a9i8t%2FJfBD1vYnTkQN0%2FZA%3D%3D | Imesapi, SA (A28010478) | No | No | Cabildo Insular de Lanzarote | No |
| 4440/2023 | Mejora de la eficiencia energética y sustitución de la envolvente térmica del edificio de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Arrecife. (FEDER) | 371.541,30 € | 397.549,19 € | 3 meses | 45421100, 45422000 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 04/08/23 | 341.373,91 € | 365.270,05 € | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=tZsFieBp7ZG8ebB%2FXTwy0A%3D%3D | Hormiconsa Canarias, SA (A35679356) | No | No | 15% Cabildo Insular de Lanzarote+85% Fondos FEDER | No |
| 831/2023 | Proyecto de recuperación de depósito diseminado de Tinajo y mejora de abastecimiento de Mancha Blanca y Tinajo | 1.552.476,76 € | 1.611.150,31 € | 10 meses | 44162500 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 04/08/23 | 1.344.900,37 € | 1.439.043,40 € | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=kngm%2FQ6dRSY%2Bk2oCbDosIw%3D%3D | Hormiconsa Canarias, SA (A35679356) | No | No | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN | No |
| 2863/2023 | Modificado n.º 1. Adecuación del casco antiguo de Arrecife (fase I) | 645.155,81 € | 690.316,72 € | 7 meses | 45233252 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 16/08/23 | 521.687,61 € | 558.205,74 € | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=Y8gznhvzo%2FbnSoTX3z%2F7wA%3D%3D | Transporte y Excavaciones Tiagua, SL (B35601160) | No | No | 15% Cabildo Insular de Lanzarote+85% Fondos FEDER | No |
| 21258/2022 | Mejora de la eficiencia energética y renovación del alumbrado público del núcleo poblacional de Conil-Tías. | 1.287.907,79 € | 1.378.061,34 € | 9 meses | 45316000 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 14/08/23 | 894.451,96 € | 957.063,60 € | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=jGCvuW7q96oSugstABGr5A%3D%3D | Instalaciones Eléctricas Conejeras, SL (B35386093) | No | No | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN | No |
| 22328/2022 | Proyecto de ejecución de dos plantas fotovoltaicas de autoconsumo en el CEIP Guiguan, Mancha Blanca | 43.470,53 € | 46.513,47 € | 2 meses | 45315600, 09332000 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 13/08/23 | 32.598,55 € | 34.880,45 € | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=ey0eo5wNP1YIYE3ZiZ%2BxmQ%3D%3D | Instalaciones Eléctricas Conejeras, SL (B35386093) | No | No | Cabildo Insular de Lanzarote | No |
| 4048/2023 | Acondicionamiento, reforma y mejora de la eficiencia energética de varios centros de mando del alumbrado exterior en TM Tías ( La Asomada) | 1.793.648,17 € | 1.919.203,54 € | 6 meses | 45316000 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 06/09/23 | 1.225.599,80 € | 1.311.391,47 € | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=Ap8uBVq0G8kXhk1FZxEyvw%3D%3D | Imesapi, SA (A28010478) | No | No | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN | No |
| 11596/2023 | Aparcamiento anexo al hospital General | 448.383,32 € | 419.049,83 € | 3 meses | 45233222 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 06/10/23 | 320.028,36 € | 342.430,34 € | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=TUp8YMemixHL1rX3q%2FMAPA%3D%3D | Hormigones Insulares, SL (B35782580) | No | No | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN | No |
|
OBRAS PÚBLICAS EN FASE DE ADJUDICACIÓN Y EN ESTADO DE EJECUCIÓN 2022 *Se pone en conocimiento de la ciudadanía que actualmente no se encuentran obras públicas en fase de adjudicación |
| Expediente | Objeto del contrato | Valor estimado del contrato | Presupuesto base | Plazo ejecución | Codigo CPV | Tipo de contrato | Tipo de Procedimiento | Tramitación | Fecha formalización | Importe total ofertado | Importe total | URL a la licitación | Contratista en la que recaló adjudicación | Modificación | Prórroga | Administración | Penalidades |
| 7555/2021 | Rehabilitación de firme de la carretera LZ-701. Yaiza Playa Blanca | 2.341.379,39 € | 2.505.275,95 € | 2 meses | 45233223 | Contrato mayor | Abierto | Ordinaria | 05/01/22 | 2.210.262,14 € | 2.364.980,49 € | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=psBkhheJblPnSoTX3z%2F7wA%3D%3D | UTE Lanzagrava, SL y Hormigones Insulares, SL (U67861989) | No | No | Cabildo Insular de Lanzarote | No |
| 7559/2021 | Adecuación a normativa del Centro de mayores San Roque ( T. M. Tinajo) | 485.285,96 € | 519.255,98 € | 18 meses | 45262700 | Contrato mayor | Abierto Simplificado | Ordinaria | 13/01/22 | 451.309,94 € | 482.901,64 € | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=9RMG9T7xzSQuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D | Rehabilitaciones y Construcciones Sanabria, SL (B-76023985) | No | No | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN | No |
| 6218/2021 | Reparación de aceras e intervención de accesibilidad en diferentes puntos de Costa Teguise | 411.378,85 € | 440.175,37 € | 5 meses | 45233340 | Contrato mayor | Abierto Simplificado | Ordinaria | 21/01/22 | 324.334,15 € | 350.247,54 € | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=u4JG9TA2Tf3nSoTX3z%2F7wA%3D%3D | Hormiconsa Canarias, SA (A35679356) | Sí | No | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN | No |
| 7557/2021 | Renovación de las instalaciones de climatización del cine Buñuel y sala de exposiciones del CIC “El Almacén” | 106.755,57 € | 114.228,46 € | 3 meses | 45315000 | Contrato mayor | Abierto Simplificado | Ordinaria | 07/02/22 | 93.944,95 € | 100.521,10 € | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=U32gFEIoO40SugstABGr5A%3D%3D | Frío-7, SL (B35323732 | No | No | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN | No |
| 7554/2021 | Mejora de las instalaciones del Centro Insular de Deportes Naúticos. | 278.345,11 € | 297.829,27 € | 5 meses | 45212200, 45212290 | Contrato mayor | Abierto Simplificado | Ordinaria | 11/02/22 | 258.860,95 € | 276.981,22 € | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=xIRQVO7Cy3B7h85%2Fpmmsfw%3D%3D | Mantenimientos Marmape, SL (B76025840) | No | No | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN | No |
| 19035/2021 | Proyecto básico y de ejecución de adecuación de edificio para asociación cultural | 107.701,96 € | 115.241,09 € | 10 meses | 45213150 | Contrato mayor | Abierto Simplificado | Ordinaria | 11/02/22 | 98.601,14 € | 105.503,22 € | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=kvGdAdSFc3imq21uxhbaVQ%3D%3D | Hormigones Insulares, SL (B35782580) | No | No | 15% Cabildo Insular de Lanzarote+85% Fondos FEDER | No |
| 16408/2021 | Mejora de la eficiencia energética y renovacón del alumbrado público del barrio de Las Salinas (T. M. Arrecife) | 445.294,82 € | 476.465,46 € | 3,5 meses | 45316000 | Contrato mayor | Abierto Simplificado | Ordinaria | 14/03/22 | 345.078,78 € | 369.234,29 € | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=8IRLldJBDd8SugstABGr5A%3D%3D | Imesapi, SA (A28010478) | No | No | 15% Cabildo Insular de Lanzarote+85% Fondos FEDER | No |
| 21631/2021 | Acondicionamiento exterior de edificio CAD en la calle Andalucía, n.º 116 (T.M. Arrecife) | 85.387,09 € | 91.364,19 € | 1,5 meses | 45000000 | Contrato mayor | Abierto Simplificado | Ordinaria | 22/03/22 | 67.028,97 € | 71.720,89 € | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=D%2Bp3699NuXUSugstABGr5A%3D%3D | Construcciones Ajei, SL (B35129576) | No | No | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN | No |
| 12656/2021 | Ejecución de tramo final de acera en el margen derecho de la carretera LZ-20. Mozaga | 22.926,16 € | 24.530,99 € | 2 meses | 45233161 | Contrato mayor | Abierto Simplificado | Ordinaria | 06/05/22 | 21.635,07 € | 23.149,52 € | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=khH6c%2BuV3cRvYnTkQN0%2FZA%3D%3D | Rehabilitaciones y Construcciones Sanabria, SL (B-76023985) | No | No | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN | No |
| 18553/2021 | Mejora de la movilidad en los entornos escolares CEIP Nieves Toledo. Arrecife ) | 380.962,94 € | 407.630,35 € | 6 meses | 45233161, 45233220 | Contrato mayor | Abierto Simplificado | Ordinaria | 10/05/22 | 289.708,33 € | 309.987,91 € | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=J8oIzqTAUoemq21uxhbaVQ%3D%3D | Transporte y Excavaciones Tiagua, SL (B35601160) | Sí | No | 15% Cabildo Insular de Lanzarote+85% Fondos FEDER | No |
| 2020/2022 | Adecuación de local e instalaciones para la apertura y puesta en funcionamiento del centro socio cultural de Los Valles. | 143.252,86 € | 153.280,56 € | 3 meses | 45212110 | Contrato mayor | Abierto Simplificado | Ordinaria | 23/05/22 | 112.112,00 € | 119.959,84 € | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=QSO2Wb80Cxyrz3GQd5r6SQ%3D%3D | Sincrolux, SL (B76227776) | No | No | 15% Cabildo Insular de Lanzarote+85% Fondos FEDER | No |
| 2984/2022 | Adecuación de merendero. Dotación de aseos y accesibilidad merendero de Uga (TM Yaiza) | 67.277,89 € | 71.987,34 € | 3 meses | 45212100 | Contrato mayor | Abierto simplificado | Ordinaria | 17/05/22 | 60.482,83 € | 64.716,63 € | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=JcZhXYJqa3cBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D | Construcciones Ajei, SL (B35129576) | Sí | No | 20 % Cabildo Insular de Lanzarote + 80 % Fondos FDCAN | No |
