Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
2023
| Convocatoria | Beneficiario | Importe |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE Y LA EMPRESA ARRECIFE BUS, S.L., POR LA QUE SE ARTICULA LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA CON LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS ADOPTADAS EN LOS BONOS MONEDEROS Y BONO RESIDENTE CANARIO | B35082528 ARRECIFE BUS SL | 411.299,84 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE Y LA EMPRESA ARRECIFE BUS, S.L., POR LA QUE SE ARTICULA LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA CON LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS ADOPTADAS EN LOS BONOS MONEDEROS Y BONO RESIDENTE CANARIO | B35082528 ARRECIFE BUS SL | 380.933,99 |
| CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO DE LANZAROTE Y LA EMPRESA ARRECIFE BUS, S.L., POR LA QUE SE ARTICULA LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA AL USUARIO, PARA FOMENTAR EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE PERSONAS VIAJERAS EN LANZAROTE. | B35082528 ARRECIFE BUS SL | 445.211,27 |
| CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO DE LANZAROTE Y LA EMPRESA ARRECIFE BUS, S.L., POR LA QUE SE ARTICULA LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA AL USUARIO, PARA FOMENTAR EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE PERSONAS VIAJERAS EN LANZAROTE. | B35082528 ARRECIFE BUS SL | 442.640,95 |
| CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO DE LANZAROTE Y LA EMPRESA ARRECIFE BUS, S.L., POR LA QUE SE ARTICULA LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA AL USUARIO, PARA FOMENTAR EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE PERSONAS VIAJERAS EN LANZAROTE. | B35082528 ARRECIFE BUS SL | 495.698,20 |
| CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO DE LANZAROTE Y LA EMPRESA ARRECIFE BUS, S.L., POR LA QUE SE ARTICULA LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA AL USUARIO, PARA FOMENTAR EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE PERSONAS VIAJERAS EN LANZAROTE. | B35082528 ARRECIFE BUS SL | 493.721,60 |
| CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO DE LANZAROTE Y LA EMPRESA ARRECIFE BUS, S.L., POR LA QUE SE ARTICULA LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA AL USUARIO, PARA FOMENTAR EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE PERSONAS VIAJERAS EN LANZAROTE. | B35082528 ARRECIFE BUS SL | 551.813,98 |
| SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCPACIDAD DE LANZAROTE "ADISLAN", EJERCICIO 2023 | G35046200 ASOC DE DISCAPACITADOS DE LANZAROTE | 377.054,70 |
| SUBVENCIÓN NOMINATIVA FUNDACIÓN PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE LANZAROTE EJERCICIO 2023. | G35150119 FUNDACION PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO UNED LANZA | 100.000,00 |
| SUBVENCIÓN NOMINATIVA RADIO ECCA FUNDACIÓN CANARIA EJERCICIO 2023. | G35103431 RADIO ECCA FUNDACION CANARIA | 18.600,00 |
| SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACIÓN PRO-INCLUSIVA ACCIÓN SOCIAL CANARIA EJERCICIO 2023. | G76822477 ASOCIACION PRO INCLUSIVA ACCION SOCIAL CANARIA | 4.500,00 |
| SUBVECNIÓN NOMINATIVA FUNDACIÓN CANARIA CURBELO SANTANA EJERCICIO 2023 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "II CAMPUS DE ESCULTURA DE LANZAROTE". | G76287937 FUNDACION CANARIA CURBELO SANTANA | 12.000,00 |
| Decreto nº 2023-4552 de 14/07/2023 del Cabildo de Lanzarote de concesión de subv. a la Cámara de Comercio de Lanzarote para la ejecución del proyecto "PROGRAMA FP DUAL" por importe de 6.245,90€ | Q3500373J CAMARA DE COMERCIO, IND.NAV.DE LANZAROTE | 6.245,90 |
| DECRETO CONCESION SUBVENCION DIRECTA 2023 - PROYECTO MEJORA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE: EQUIPAMIENTOS DE APOYO Y GESTIÓN | F76004951 COOP DE TAXISTAS AJEYTAMIA | 20.000,00 |
| Decreto nº 2023-4636 de 19/07/2023 del Cabildo de Lanzarote de concesión de subv. a ASOLAN-ALOJATIVO para la ejecución del proyecto "Servicio de orientación para la cualificación de los profesionales de Lanzarote" por importe de 34.000€ | G35308956 ASOC INSUL.EMPR.HOT.APART. DE LANZAROTE | 34.000,00 |
| Decreto nº 2023-4638 de 19/07/2023 del Cabildo de Lanzarote de concesión de subv. a la Cámara de Comercio de Lanzarote para la ejecución del proyecto "Programa Integral de Cualificación y Empleo PICE" por importe de 45.843,60€ | Q3500373J CAMARA DE COMERCIO, IND.NAV.DE LANZAROTE | 45.843,60 |
| Decreto nº 2023-4635 de 19/07/2023 del Cabildo de Lanzarote de concesión de subv. a la Federación Turística de Lanzarote 8, para la ejecución del proyecto "Servicio integral de atención al emprendedor turístico " por importe de 43.000€ | G76350834 FEDERACION TURISTICA DE LANZAROTE 8 | 43.000,00 |
| SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ASOCIACIÓN TINGUAFAYA, PROYECTO: OCIO, TIEMPO LIBRE Y RESPIRO FAMILIAR, EJERCICIO 2023 | G35688746 ASOC TINGUAFAYA | 20.000,00 |
| Decreto nº 2023-4665, 20 de julio de 2023 de concesión de la subvención directa para llevar a cabo el proyecto Mejora del servicio de transportes, equipamientos de apoyo y gestión | F76128529 TAXISTAS NORTE Y SUR S COOP | 25.000,00 |
| Decreto nº 2023-4682 de 20/07/2023 del Cabildo de Lanzarote de concesión de subv. a la Cámara de Comercio de Lanzarote para la ejecución del proyecto "Semillas de Talento" por importe de 15.000€ | Q3500373J CAMARA DE COMERCIO, IND.NAV.DE LANZAROTE | 15.000,00 |
| Decreto nº 2023-4689 de 21/07/2023 de subv. a la Fundación Santa María La Real para la ejecución el proyecto "Programa Territorio Verde de Formación y Desarrollo de Competencias Verdes para el Sector Turístico en Lanzarote" por importe de 24.447,00€. | G34147827 FUND STA MARIA LA REAL PATRIMONIO HISTOR | 24.447,00 |
| SUBVENCIÓN NOMINATIVA AYUNTAMIENTO DE HARÍA "XVI EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO MALABHARÍA 2023". | P3501100F AYUNTAMIENTO DE HARIA | 20.000,00 |
| SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS ONCOHEMATOLÓGICAS DE LANZAROTE, AFOL, ALQUILER 2023 | G35697499 ASOCIACIÓN DE FAMILIAS ONCO-HEMATOLOGICAS LANZAROTE (AFOL) | 7.200,00 |
| SUBVENCIÓN NOMINATIVA FUNDACIÓN NINO DÍAZ "FESTIVAL DE ÓPERA DE LANZAROTE" EJERCICIO 2023. | G76285964 FUNDACION NINO DIAZ | 20.000,00 |
| SUBVECNIÓN NOMINATIVA ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL LA VIDA ES ZUAINA "APADRINAMIENTOS ESCOLARES" EJERCICIO 2023. | G76242114 ASOC SOCIOCULTURAL LA VIDA ES ZUAINA | 15.000,00 |
| SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS ONCOHEMATOLÓGICAS DE LANZAROTE, AFOL, PROYECTO 2023 | G35697499 ASOCIACIÓN DE FAMILIAS ONCO-HEMATOLOGICAS LANZAROTE (AFOL) | 55.000,00 |
| SUBVENCIÓN NOMINATIVA FEDERACIÓN DE MIGRANTES DE LANZAROTE "V FESTIVAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DEL MUNDO" EJERCICIO 2023. | G04973392 FEDERACION DE MIGRANTES EN LANZAROTE (FEDEMILANZ) | 40.000,00 |
2022
| Convocatoria | Beneficiario | Importe |
| Convenio De Colaboración Entre El Excmo Cabildo Insular De Lanzarote Y La Empresa Arrecife Bus, S.L. Para Fomento Del Transporte Público Regular De Viajeros Mediante El Bono Residente Canario | B35082528 Arrecife Bus Sl | 178.452,90 |
| Ayuda Concesión Directa Emergencia Social A Favor De Doña María Sara García Lozano | ***1450** Maria Sara Garcia Lozano | 1.582,45 |
| Ayuda Concesión Directa Emergencia Social A Favor De Don Miguel Ángel Martín Cabrera, 2022 | ***3088** Miguel Angel Martin Cabrera | 2.500,00 |
| Convenio De Colaboración Para El Fomento Del Transporte Público Regular De Viajeros Mediante El Bono Residente Canario En Lanzarote | B35082528 Arrecife Bus Sl | 165.674,25 |
| Convocatoria De Becas Para La Realización De Estudios Oficiales Del Cabildo De Lanzarote Curso 2020/2021. | ***8969** Alvaro Robayna Parres | 3.000,00 |
| Convocatoria De Becas Para La Realización De Estudios Oficiales Del Cabildo De Lanzarote Curso 2020/2021. | ***9021** Aythami Zebenzui Rodriguez Hernandez | 1.000,00 |
| Convocatoria De Becas Para La Realización De Estudios Oficiales Del Cabildo De Lanzarote Curso 2020/2021. | ***6567** Dayra Garcia Alvarez | 1.000,00 |
| Convocatoria De Becas Para La Realización De Estudios Oficiales Del Cabildo De Lanzarote Curso 2020/2021. | ***1818** Gabriela Machin Betancor | 2.000,00 |
| Convocatoria De Becas Para La Realización De Estudios Oficiales Del Cabildo De Lanzarote Curso 2020/2021. | ***8969** Martin Alejandro Robayna Parres | 3.000,00 |
| Convenio De Colaboración Por La Que Se Articula La Concesión De Una Subvención Directa Para El Fomento Del Transporte Público Regular De Personas Viajeras Mediante El Bono Residente Canario En Lanzarote | B35082528 Arrecife Bus Sl | 152.314,20 |
| Convenio De Colaboración Por La Que Se Articula La Concesión De Una Subvención Directa Para El Fomento Del Transporte Público Regular De Personas Viajeras Mediante El Bono Residente Canario En Lanzarote | B35082528 Arrecife Bus Sl | 164.653,00 |
| Subvencion Deportiva Nominada Arbitrajes - Agrupación Deportiva Estudiantes Club De Futbol | G35634666 Agrup.Deport.Estudiantes Club De Futbol | 986,59 |
| Subvencion Deportiva Nominada Arbitrajes - Altavista Club De Futbol | G35283712 Altavista Club De Futbol | 1.004,80 |
| Subvencion Deportiva Nominada Arbitrajes - Club Deportivo Charco De San Gines Lomo | G76259886 Club Deportivo Charco De San Gines Lomo | 2.201,15 |
| Subvencion Deportiva Nominada Arbitrajes - Club Deportivo Futbol Pdc Puerto Del Carmen | G76290840 Club Deportivo Futbol Pdc Puerto Del Carmen | 694,70 |
| Subvencion Deportiva Nominada Arbitrajes - Club Deportivo Sporting Tias | G35375948 Club De Futbol Sporting Tias | 1.438,83 |
| Subvencion Deportiva Nominada Arbitrajes - Club Deportivo Tahiche | G35279777 Club Deportivo Tahiche | 2.186,35 |
| Subvencion Deportiva Nominada Arbitrajes - Asociación Deportiva Teguise | G35304146 Asoc Deportiva Teguise | 2.330,20 |
| Subvencion Deportiva Nominada Arbitrajes - Club Deportivo U.D. Palmeiros De Costa Teguise | G76142751 U.D. Palmeiros De Costa Teguise | 959,25 |
| Subvencion Deportiva Nominada Arbitrajes - Club Union Deportiva Lanzarote | G35214477 Club Union Deportiva Lanzarote | 1.942,14 |
| Subvencion Deportiva Nominada Arbitrajes - Haria Club De Futbol Rincon De Aganada | G35266808 Haria Club De Futbol-Rincon De Aganada | 1.212,60 |
| Subvencion Deportiva Nominada Arbitrajes - Club De Futbol San Bartolome | G35283514 Club De Futbol San Bartolome | 2.304,80 |
| Subvencion Deportiva Nominada Arbitrajes - Club Futbol Sala Tahiche | G35434752 Club Futbol-Sala Tahiche | 281,20 |
| Subvención Deportiva Nominada Arbitrajes Club Deportivo Adassa Costa Teguise | G76204262 Club Deportivo Adassa De Costa Teguise | 203,10 |
| Subvencion Deportiva Nominada Arbitrajes - Club Deportivo Arrecife | G35475250 Club Deportivo Arrecife | 1.312,78 |
| Subvencion Deportiva Nominada Arbitrajes - Club Deportivo Orientacion Maritima | G35129964 Club Deportivo Orientacion Maritima | 3.462,15 |
| Subvencion Deportiva Nominada Arbitrajes - Club Deportivo Tinajo El Fomento | G35401447 Club Deportivo Tinajo-El Fomento | 2.010,14 |
| Subvencion Deportiva Nominada Arbitrajes - Club Deportivo Tite | G76073444 Club Deportivo Tite | 943,65 |
| Subvencion Deportiva Nominada Arbitrajes - Club Deportivo Union Puerto Del Carmen | G35308436 Club Deportivo Union Puerto Del Carmen | 1.579,15 |
| Subvencion Deportiva Nominada Arbitrajes - Club Deportivo Union Sur Yaiza | G35344902 Club Deportivo Union Sur Yaiza | 1.511,60 |
| Decreto Nº 2022-4790 De 15/07/2022 Del Cabildo De Lanzarote De Concesión De Subvención Al Consorcio Del Agua De Lanzarote Con Destino A La Financiación Del "Parque Eólico De San Bartolomé" Por Importe De 904.323,87€ | P3500027b Consorcio Del Agua De Lanzarote | 904.323,87 |
| Subvención Nominativa A La Asociación De Personas Con Discpacidad De Lanzarote "Adislan", Ejercicio 2022 | G35046200 Asoc De Discapacitados De Lanzarote | 377.054,70 |
| Decreto N º 2022-6948 De 28/10/2022 Del Cabildo De Lanzarote De Concesión De Subv. A La Epel-Cact Para La Ejecución De "Programas De La Epel-Cact Incluidos En La Estrategia Lanzarote 2016-2025 (Fdcan)" Por Importe De 2.940.000,00€ | Q3500356e E.P.E.L."Cent.De Arte,Cult.Y Turis.Lte." | 2.940.000,00 |
| Subvención Nominativa A La Fundación Canaria Flora Acoge, Ejercicio 2022 | G76262948 Fundacion Canaria Flora Acoge | 130.000,00 |
| Subvención Nominativa A La Asociación Tinguafaya Para La Ejecución Del Proyecto "Saltamos Las Barreras" Ejercicio 2022. | G35688746 Asoc Tinguafaya | 50.000,00 |
| Subvención Nominativa Al C.E.E. Nuestra Señora De Los Volcanes Para "Gastos De Funcionamiento" Ejercicio 2022. | S3511001d Comunidad Autonoma De Canarias | 5.000,00 |
| Subvención Nominativa Radio Ecca Fundación Canaria Para "Gastos De Funcionamiento" Ejercicio 2022. | G35103431 Radio Ecca Fundacion Canaria | 18.600,00 |
| Subvención Nominativa A La Fundación Canaria Pequeño Valiente, Ejercicio 2022 | G76349273 Fundacion Canaria Pequeño Valiente | 35.000,00 |
| Subvención Nominativa Fundación Patronato Del Centro Asociado De La Uned De Lanzarote Para Gastos De Funcionamiento Ejercicio 2022. | G35150119 Fundacion Patronato Del Centro Asociado Uned Lanza | 100.000,00 |
| Subvención Nomiativa Sociedad De Cultura, Recreo Y Deportes Torrelavega Para "Gastos De Funcionamiento De Las Instalaciones" Ejercicio 2022. | G35051861 Club Torrelavega De Arrecife Sociedad De Cultura R | 15.000,00 |
| Decreto Nº 2022-7316 De 11/11/2022 Del Cabildo De Lanzarote De Concesión De Subvención Al Consorcio De Seguridad Y Emergencias Para La Ejecución De Proyectos Varios Por Importe De 1.090.000,00€ | P3500025f Consorcio De Seg.Emerg.Salv.Prev.Extin. | 1.090.000,00 |
| Decreto Nº 2022-7317 De 11/11/2022 Del Cabildo De Lanzarote De Concesión De Subvención Al Consorcio De Seguridad Y Emergencias De Lanzarote Para La Ejecución De Actuaciones Varias Por Importe De 390.460€ | P3500025f Consorcio De Seg.Emerg.Salv.Prev.Extin. | 390.460,00 |
| Subvención Nominativa A La Asociación De Familias Y Amigos Contra La Droga De Arrecife "Afacoda", Ejercicio 2022 | G35293364 Asociación De Familias Y Amigos Contra La Droga De Arrecife (Afacoda) | 25.000,00 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***2311** Manuel Pelaez Sanchez | 1.416,50 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***5378** Ana Ines Cabrera Caraballo | 642,40 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***1480** Jesus De Leon Arraez | 436,40 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***3667** Leandro Agustin Leon Rodriguez | 1.667,60 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***0712** Rafaela Martin Ramon | 854,80 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***1054** Carmen Gloria Lopez Ramos | 159,30 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***0910** Isaac Fernandez Cejudo | 1.590,70 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | B35397371 Bodegas Reymar S.L. | 10.686,60 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***5962** Lorenzo Cabrera Perdomo | 1.686,40 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***3658** Carmen Bermudez Lemes | 665,20 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***3761** Mercedes Lemes Martin | 1.497,70 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***1981** Maria Dolores Alvarez Concepcion | 1.296,50 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***1128** Leocadio G. Tejera Garcia | 354,00 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***4232** Bruno Santana Martinez | 3.789,50 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***1241** Miguel De Leon Brito | 373,40 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***1329** Antonio Arrocha Garcia | 639,50 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***5472** Amadeo Francisco Bailon Casanova | 589,20 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***1112** Nazaret Martin Benasco | 1.000,00 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***5068** Jose Luis Bermudez Cabrera | 642,40 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***0562** Jesus Rafael Barreto Acuña | 980,50 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***0207** Maria Del Rosario Arraez Fernandez | 1.089,20 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***0719** Domingo Andueza Tejera | 83,70 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***5413** Cathaysa Barreto Morin | 3.941,40 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***5280** Tarfaya Barrios Lorenzo | 3.290,00 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***5028** Sandra Del Mar Cabrera Fernandez | 607,40 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***4117** Guillermo Espino Padrón | 145,80 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***0254** Serafin Andueza Tejera | 563,70 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***8655** Yaiza Maria Barrios Curbelo | 952,90 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***4030** Teresa Arbelo Arbelo | 445,60 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***3552** Remedios Del Pilar Barrera Gonzalez | 11.147,00 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***5496** Julio Aparicio Hernandez | 751,40 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***3663** Carmelo Batista Arrocha | 284,50 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***1394** Francisco Raimundo Garcia Reyes | 12.267,40 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***1653** Purificacion Armas Barreto | 932,30 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***1798** Maria Jesus Andueza Tejera | 201,50 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***0400** Feliciano Rodriguez Rocio | 736,60 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***3133** Jorge Luis Armas Tejera | 815,90 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***0102** Anacleto Arrocha Martin | 991,00 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***3644** Felix Sebastian Batista Bermudez | 843,10 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***0094** Celsa Cirila Cabrera Diaz | 4.247,80 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***1238** Gines Ramirez Hernandez | 3.100,80 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***0517** Juan Fernando Curbelo Hernandez | 815,60 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***0907** Juan Carlos Arrocha Auta | 341,10 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***0139** Antonio Quintana Lopez | 651,60 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***3555** Nicolas Arbelo Gopar | 826,70 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***6156** Cristin Rodriguez Gonzalez | 290,80 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | E76600790 Hermanos Bermudez Bermudez Cb Herencia Yacente | 9.986,50 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | B76163922 Malvasia Montaña El Chupadero, S.L. | 8.008,80 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***4448** Alby Jesus Robayna Lemes | 444,40 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | B35456680 B.T.L., S.L. | 68.071,10 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***1927** Maria Gladis Betancort Cabrera | 1.482,50 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***5488** Regino De Leon Medina | 8.636,70 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***0719** Dolores Bermudez Caraballo | 236,10 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***5416** Jose Ruben Acosta Morales | 482,00 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***3171** Jose Francisco Bermudez Cabrera | 401,60 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***0568** Marciano Acuña Brito | 744,10 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***5529** Angel Domingo Bermudez Casanova | 824,20 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***0098** Francisco Bethencourt Valenciano | 492,00 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***3690** Agustin Rafael Marquez Fernandez | 11.639,70 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***1459** Juan Rafael Betancor Perez | 183,40 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***3725** German Betancor Linares | 209,20 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***1644** Maria Encarnacion Romero Acosta | 2.085,80 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***1192** Maria Angelica Fernandez Curbelo | 489,60 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***1835** Olga Maria Bernal Quintero | 403,90 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***5340** Alfredo Betancor Perdomo | 631,60 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***0078** Luis Fuentes Gonzalez | 1.133,40 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***3297** Miguel Angel Perdomo Peña | 614,40 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***4189** Jose Diogenes Betancort Mendez | 164,50 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***0518** Maria Nieves Betancort Morin | 149,40 |
| Convocatoria De Subvenciones De Concesión Directa Dirigidas A Viticultores Para La Producción Y Conservación Del Viñedo | ***1194** Jose Manuel Betancort Curbelo | 954,90 |
