Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
Descargar Bienes Inmuebles de naturaleza rústica
Descargar Bienes Inmuebles de naturaleza urbana
Descargar bienes sobre los que ostenta algún derecho real
| N.º Inventario | Fecha aprobación | Descripción | Fec.Adquis. | Municipio | Localidad | Subparcela | Superficie T. | Unidad Gestora |
| 1-00001 | 31-12-2016 - PLENO | ANTIGUA CASA CABILDO URBANA | 10/12/1926 | ARRECIFE | EL CASCO | 174101FT4014S0001WR | 252 | CENTRO DE DATOS |
| 1-00002 | 31-12-2016 - PLENO | SOLAR EN ARRIETA (ANTIGUO EDIFICIO EN PLAYA DE ARRIETA). URBANA | 30/04/1931 | HARIA | ARRIETA | 0035002FT5203N0001AB | 94 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00004 | 31-12-2016 - PLENO | CENTRO SECUNDARIO DE HIGIENE RURAL URBANA | 01/04/1935 | ARRECIFE | EL CASCO | 1741304DS4014S0001DO | 275 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00005 | 31-12-2016 - PLENO | SOLAR EN CALLE LEÓN Y CASTILLO (DONDE LLAMAN CERCADOS VIEJOS) | 25/01/1940 | ARRECIFE | VALTERRA | 169813DS4014N0001BQ | 888 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00007 | 31-12-2016 - PLENO | PATIO DEL INSTITUTO AGUSTÍN ESPINOSA URBANA | 29/07/1943 | ARRECIFE | EL CASCO | 1141801DS4014S0001IO | 1450 | EDUCACIÓN |
| 1-00008 | 31-12-2016 - PLENO | HOSPITAL INSULAR URBANA | 13/11/1945 | ARRECIFE | VALTERRA | 2147107DS4024N0001IT | 5850 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00009 | 31-12-2016 - PLENO | JARDINES DEL HOSPITAL INSULAR URBANA | 30/11/1945 | ARRECIFE | VALTERRA | 2147107DS4024N0001IT | 2267 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00010 | 31-12-2016 - PLENO | ALJIBE DEL ROMPIMIENTO URBANA | 06/11/1945 | ARRECIFE | DISEMINADO ARRECIFE | 9858906DS3095N0001FG | 60487 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00011 | 31-12-2016 - PLENO | ALJIBE GRANDE DEL CABILDO URBANA | 11/08/1948 | ARRECIFE | LA VEGA | 1048601DS4014N0001BQ | 761 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00012 | 31-12-2016 - PLENO | BIBLIOTECA INSULAR | 30/03/2000 | ARRECIFE | TITERROY | 0949901DS4004N0001ZB | EDUCACIÓN | |
| 1-00012 | 31-12-2016 - PLENO | COMPLEJO POLIDEPORTIVO URBANA | 11/08/1948 | ARRECIFE | TITERROY | 0951903DS4005S0001AX | 34397,5 | DEPORTES |
| 1-00012 | 31-12-2016 - PLENO | TEATRO INSULAR (POLIVALENTE). | 01/12/2008 | ARRECIFE | TITERROY | 0949126DS4004N0001XB | TEATRO | |
| 1-00012 | 31-12-2016 - PLENO | CENTRO INSULAR DE ENSEÑANZAS MUSICALES (CONSERVATORIO). | 31/05/1991 | ARRECIFE | TITERROY | 0949126DS4004N0001XB | EDUCACIÓN | |
| 1-00013 | 31-12-2016 - PLENO | SOLAR EN MARAMOYA SUERTE DE TIERRA | 16/12/1950 | TINAJO | YUCO | 1747501FT3114N0001QS | 13695 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00014 | 31-12-2016 - PLENO | MARAMOYA SUERTE DE TIERRA | 19/07/1951 | TINAJO | YUCO | 1847901FT3114N0001OS | 2282 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00016 | 31-12-2016 - PLENO | VIVERO FORESTAL - ACTUAL PARQUE MÓVIL DE MANEJE | 08/01/1955 | ARRECIFE | DISEMINADO ARRECIFE | 0163903DS4006S0001TH | 27390 | O.P. PARQUE MÓVIL |
| 1-00016 | 31-12-2016 - PLENO | EDIFICIOS DEL PARQUE MÓVIL DEL CABILDO | 08/01/1955 | ARRECIFE | DISEMINADO ARRECIFE | 0163903DS4006S0001TH | OBRAS PÚBLICAS | |
| 1-00018 | 31-12-2016 - PLENO | SOLAR EN LA CALLE TRIANA DE ARRECIFE - OFICINAS DE INALSA URBANA | 21/12/1955 | ARRECIFE | EL CASCO | 0943414DS4004S0001GT | 2000 | CEDIDO |
| 1-00018 | 31-12-2016 - PLENO | EDIFICIO CALLE TRIANA OFICINA CENTROS ARTE CULTURA Y TURISMO | 21/12/1955 | ARRECIFE | EL CASCO | 0943415DS4014S0001QO | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA | |
| 1-00019 | 31-12-2016 - PLENO | SUERTE DE TIERRA EN LA POTRICA, CALDERA EL CUCHILLO - | 28/08/1957 | TINAJO | DISEMINADO EL CUCHILLO | 35029A008000590000HP | 1375 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00020 | 31-12-2016 - PLENO | SUERTE DE TIERRA EN LA POTRICA, CALDERA EL CUCHILLO - TINAJO 2 RÚ | 28/08/1957 | TINAJO | DISEMINADO EL CUCHILLO | 35029A008000590000HP | 1375 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00023 | 31-12-2016 - PLENO | EDIFICIO CALLE CANALEJAS | 26/03/1958 | ARRECIFE | EL CASCO | 1141802DS4014S0001JO | 832 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00066 | 31-12-2016 - PLENO | MOLINO DE GUATIZA - COSTA ATRÁS - URBANA | 15/02/1964 | TEGUISE | GUATIZA | 8677709FT4187N0001OA | 50 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00067 | 31-12-2016 - PLENO | EDIFICIO EN CALLE JOSÉ BETANCORT URBANA | 28/03/1944 | TEGUISE | VILLA DE TEGUISE | 0352005FT4105S0001MX | 237 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00073 | 31-12-2016 - PLENO | MOLINO DE VIENTO DE GUATIZA - EL MORRO URBANA | 09/06/1965 | TEGUISE | GUATIZA | 35024A001001830000LZ | 285 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00087 | 31-12-2016 - PLENO | SUERTE DE TIERRA Y CASAS | 19/06/1967 | TEGUISE | TAHICHE | 35024A001000490000LE | 3723 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00091 | 31-12-2016 - PLENO | CASTILLO DE SAN JOSÉ URBANA | 21/02/1969 | ARRECIFE | DISEMINADO ARRECIFE | 3055501DS4035N0001HE | 694 | CEDIDO A CACT |
| 1-00092 | 31-12-2016 - PLENO | EL MORRO O CUEVA DEL MOLINO- RÚSTICA | 22/05/1969 | TEGUISE | GUATIZA | 8677709FT4187N0001OA | 1308 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00094 | 31-12-2016 - PLENO | SUERTE DE TIERRA EN GUATIZA RÚSTICA | 13/06/1969 | TEGUISE | GUATIZA | 8677709FT4187N0001OA | 782 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00103 | 31-12-2016 - PLENO | ALJIBE DE YE | 19/04/1973 | HARIA | YE | 35011A002090130000WR | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA | |
| 1-00105 | 31-12-2016 - PLENO | PUNTA GRANDE, LOS MÁRMOLES | 10/12/1975 | ARRECIFE | DISEMINADO ARRECIFE | 4462115DS4046S0001IO | 13312 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00116 | 31-12-2016 - PLENO | CUEVAS DEL MOLINO DE GUATIZA RÚSTICA | 26/04/1978 | TEGUISE | GUATIZA | 8677709FT4187N0001OA | 570 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00120 | 31-12-2016 - PLENO | LOS MOJONES URBANA | 01/12/1981 | TIAS | PUERTO DEL CARMEN | 22600 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA | |
| 1-00121 | 31-12-2016 - PLENO | PUNTA GRANDE, LOS MÁRMOLES RÚSTICA | 21/12/1982 | ARRECIFE | DISEMINADO ARRECIFE | 4462115DS4046S0001IO | 10520 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00123 | 31-12-2016 - PLENO | SOLAR EN SAN FRANCISCO JAVIER O ARGANA BAJA URBANA | 22/11/1984 | ARRECIFE | SAN FRANCISCO JAVIER | 0049801DS4004N0001BB | 41918 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00125 | 31-12-2016 - PLENO | EDIFICIO EN CALLE PERIODISTA VIERA Nº 4 URBANA | 28/10/1983 | ARRECIFE | EL CASCO | 1242810DS4014S0001DO | 115 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00126 | 31-12-2016 - PLENO | EDIFICIO USADO POR EL CLUB DE VELA LATINA | 28/10/1983 | ARRECIFE | EL CASCO | 1242809DS4014S0001IO | 240 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00127 | 31-12-2016 - PLENO | PUNTA GRANDE, LOS MÁRMOLES | 28/12/1984 | ARRECIFE | DISEMINADO ARRECIFE | 4462115DS4046S0001IO | 12430 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00133 | 31-12-2016 - PLENO | PUNTA GRANDE, LOS MÁRMOLES RÚSTICA | 10/10/1985 | ARRECIFE | DISEMINADO ARRECIFE | 4462115DS4046S0001IO | 2570 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00135 | 31-12-2016 - PLENO | ANTIGUAS CASAS MILITARES - GARCÍA ESCÁMEZ 107 A 119 URBANA | 22/07/1981 | ARRECIFE | LA VEGA | 0550501DS4005S0001RX | 1686 | BIENESTAR SOCIAL |
| 1-00136 | 31-12-2016 - PLENO | ANTIGUAS CASAS MILITARES - GARCÍA ESCÁMEZ 146 A 152 URBANA | 22/07/1981 | ARRECIFE | TITERROY | 0551204DS4005S0001QX | 786 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00188 | 31-12-2016 - PLENO | SOLAR EN EL ROMPIMIENTO URBANA | 26/03/1986 | ARRECIFE | MANEJE | 203 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA | |
| 1-00189 | 31-12-2016 - PLENO | JOSÉ BETANCORT 39 ARRECIFE URBANA | 06/04/1987 | ARRECIFE | EL CASCO | 1242808DS4014S0001XO | 260 | CULTURA |
| 1-00191 | 31-12-2016 - PLENO | CAPELLANÍA DEL YÁGABO | 03/02/1987 | ARRECIFE | LA VEGA | 949,32 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA | |
| 1-00198 | 31-12-2016 - PLENO | CERCADO DEL MOLINO DE GUATIZA RÚSTICA | 21/09/1988 | TEGUISE | GUATIZA | 8677709FT4187N0001OA | 697,4 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00199 | 31-12-2016 - PLENO | CASA DE LOS ARROYO URBANA | 07/04/1988 | ARRECIFE | EL CASCO | 1741302DS4014S0001KO | 443 | RESERVA DE LA BIOSFERA |
| 1-00200 | 31-12-2016 - PLENO | LOS CALDERONES - MOJÓN ALTO - TAHICHE RÚSTICA | 31/08/1966 | TEGUISE | DISEMINADO LOS ANCONES | 35024A001001920000LY | 463043 | BIENESTAR SOCIAL |
| 1-00201 | 31-12-2016 - PLENO | MOJÓN ALTO Y LOS CALDERONES - TAHICHE RÚSTICA | 05/01/1978 | TEGUISE | DISEMINADO TESEGUITE | 2288211FT4028N0001BX | 10000 | BIENESTAR SOCIAL |
| 1-00203 | 31-12-2016 - PLENO | AMPLIACIÓN APARCAMIENTO HOSPITAL INSULAR URBANA | 25/10/1988 | ARRECIFE | VALTERRA | 21471008DS4024N0001J | 220 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00205 | 31-12-2016 - PLENO | CORTIJO DE GUATIZA - SEGREGACIÓN RÚSTICA | 24/02/1989 | TEGUISE | GUATIZA | 8677709FT4187N0001OA | 1350 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00206 | 31-12-2016 - PLENO | CENTRO CULTURAL EL ALMACÉN URBANA | 08/02/1989 | ARRECIFE | EL CASCO | 1241506DS4014S0001PO | 541 | CULTURA |
| 1-00209 | 31-12-2016 - PLENO | CUEVAS DEL MOLINO MOLINO DE DON LUCIANO(GUATIZA) - RÚSTICA | 15/03/1991 | TEGUISE | GUATIZA | 8677709FT4187N0001OA | 711 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00212 | 31-12-2016 - PLENO | NAVES (2) INDUSTRIALES URBANA | 18/07/1991 | ARRECIFE | MANEJE | 0197202FT4005N | 960 | CEDIDO A CACT |
| 1-00213 | 31-12-2016 - PLENO | NUEVO PALACIO INSULAR URBANA | 17/06/1991 | ARRECIFE | LAS SALINAS | 9838208DS4003N0001EE | 10000 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00217 | 31-12-2016 - PLENO | SOLAR EN LA CALLE SANTANDER URBANA | 26/11/1993 | ARRECIFE | LA VEGA | 0949126DS4004N0001XB | 131 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00222 | 31-12-2016 - PLENO | CASA EN LA CALLE TENERIFE URBANA | 12/01/1995 | ARRECIFE | EL CASCO | 1244106DS4014S0001OO | 245 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00230 | 31-12-2016 - PLENO | TERRENO EN LA VÍA MEDULAR URBANA | 17/02/1998 | ARRECIFE | LA VEGA | 0547201DS4004N0001GB | 1400 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00241 | 31-12-2016 - PLENO | MARETA DEL ESTADO URBANA | 24/03/1999 | ARRECIFE | ARGANA BAJA | 9953202DS3095S0001OM | 79027 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00242 | 31-12-2016 - PLENO | EDIFICACIÓN EN MUÑIQUE URBANA (AMPLIACIÓN DE CARRETERA) | 22/06/1999 | TEGUISE | MUÑIQUE | 87,73 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA | |
| 1-00255 | 31-12-2016 - PLENO | CASA DE LA JUVENTUD DE ARRECIFE (OJE) | 29/12/1997 | ARRECIFE | LA VEGA | 0945805DS400S0001PT | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA | |
| 1-00256 | 31-12-2016 - PLENO | ALBERGUE JUVENIL DE LA SANTA | 29/12/1997 | TINAJO | LA SANTA | 35029A009003520000HB | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA | |
| 1-00257 | 31-12-2016 - PLENO | CASA EN CALLE FAJARDO Nº 5 | 10/06/2013 | ARRECIFE | EL CASCO | 1443803DS4014S0001SO | 1069,5 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00258 | 31-12-2016 - PLENO | SOLAR EN C/ JOSÉ PEREYRA GALVIATY ARRECIFE FINCA C | 10/08/2014 | ARRECIFE | TITERROY | 1251805FT4015S0001WZ | 1017 | TRANSPORTES |
| 1-00259 | 31-12-2016 - PLENO | TERRENO C. I. Y T. DE LA COCHINILLA PARCELA CATASTRAL 8792301 | 18/10/2006 | HARIA | MALA | 8792301FT4189S0001RU | 3879 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00260 | 31-12-2016 - PLENO | PORCIÓN TERRENO EN LA CAÑADA | 10/02/2003 | HARIA | HARÍA | 6276 | BIENESTAR SOCIAL | |
| 1-00262 | 31-12-2016 - PLENO | SOLAR C/ JOSÉ PEREYRA GALVIATY JUNTO ESTACIÓN GUAGUAS VÍA MEDULAR | 22/10/2014 | ARRECIFE | GENERAL ARRECIFE | 1251804FT4015S0001HZ | 201 | TRANSPORTES |
| 1-00263 | 31-12-2016 - PLENO | SOLAR C/ JOSÉ PEREYRA GALVIATY FINCA D JUNTO ESTACIÓN GUAGUAS | 22/10/2014 | ARRECIFE | GENERAL ARRECIFE | 1251805FT4015S0001WS | 417,44 | TRANSPORTES |
| 1-00264 | 31-12-2016 - PLENO | CASA EN CALETA SEBO CEDIDA POR COMPAÑIA HNAS. DE LA CARIDAD | 04/02/2015 | TEGUISE | CALETA DEL SEBO | 5846403FT4354N0001IR | BIENESTAR SOCIAL | |
| 1-00265 | 31-12-2016 - PLENO | CASA EN CALETA SEBO SALIDA A C/GARCÍA ESCÁMEZ 51 | 09/10/2015 | TEGUISE | CALETA DEL SEBO | 5846404FT4354N0001JR | BIENESTAR SOCIAL | |
| 1-00269 | 31-12-2016 - PLENO | ALMACÉN EN TAHÍCHE | 09/10/2015 | TEGUISE | TAHICHE | 2076702FT4027N0001ET | O.P. CARRETERAS | |
| 1-00270 | 31-12-2016 - PLENO | ALMACÉN EN TÍAS - EDIFICIO DE DOS PLANTAS CON GARAJES | 09/10/2015 | TIAS | TÍAS | 35028A001000460000SX | SEGURIDAD Y EMERGENCIAS | |
| 1-00271 | 31-12-2016 - PLENO | ALMACÉN Y OFICINAS EN C/ NORTE, 17 DE ARRECIFE | 09/10/2015 | ARRECIFE | EL CASCO | 1546105DS4014N0001OQ | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA | |
| 1-00272 | 31-12-2016 - PLENO | TERRENO EN ARGANA TM ARRECIFE DÓNDE UNIDAD PSIQUIATRÍA HDJMO | 16/12/2016 | ARRECIFE | ARGANA BAJA | 9858912DS3095N0001KG | CEDIDO | |
| 1-00276 | 2-2-2023 - CGI | NAVES DE PROGRESA | 31/10/1995 | SAN BARTOLOMÉ | DISEMINAD PLAYA HONDA | 5139303FT3053N0001JY | 1529 | CEDIDO A CACT |
| 1-00277 | 2-2-2023 - CGI | CENTRO MAYORES DE TIAS | 01/06/2003 | TÍAS | TÍAS | 35028A001000020000SP | 10000 | BIENESTAR SOCIAL |
| 1-00278 | 2-2-2023 - CGI | INMUEBLE VICENTE GUERRA Y ANDALUCÍA | 12/08/2005 | ARRECIFE | TITERROY | 1151109DS4015S0001KE | 1640 | BIENESTAR SOCIAL |
| 1-00279 | 2-2-2023 - CGI | INMUEBLE URP DR. JULIO SANTIAGO OBESO | 14/05/2009 | TEGUISE | TAHICHE | 35024A001014830001BH | 6000 | BIENESTAR SOCIAL |
| 1-00280 | 2-2-2023 - CGI | CASA DEL CURA | 29/06/2009 | HARÍA | HARÍA CASCO | 6152022FT4265S0001OT | 2282 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00281 | 6-2-2023 - CGI | NAVE DE USOS MÚLTIPLES ARGANA ALTA - LA NAVE | 23/07/2018 | ARRECIFE | ARGANA ALTA | 9460402DS3096S0003PL | 779 | JUVENTUD |
| 1-00282 | 2-2-2023 - CGI | SOLAR DEL BUNKER | 29/06/2018 | ARRECIFE | ARGANA ALTA | 9858903DS3095N0001PG | 2466 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00283 | 2-2-2023 - CGI | SOLAR CABO PEDRO | 22/08/2019 | ARRECIFE | LA VEGA | 1548828FT4014N0001HL | 7343 | RESERVA DE LA BIOSFERA |
| 1-00267 | 31-12-2016 - PLENO | TERRENO DE CASILLA LA MONTAÑA EN TEGUISE | 09/10/15 | TEGUISE | VILLA DE TEGUISE | 35011A016001860000WZ | O.P. CARRETERAS | |
| 1-00268 | 31-12-2016 - PLENO | TERRENO CASILLA NAZARET (LA CASILLA FUE DEMOLIDA) | 09/10/15 | TEGUISE | NAZARET | 35024A006000300000LE | O.P. CARRETERAS | |
| 1-00273 | 2-2-2023 - CGI | FINCA MANEJE FERRER | 10/05/80 | ARRECIFE | DISEMINADO ARRECIFE | 35004A002002350000OL | 12823 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00274 | 2-2-2023 - CGI | FINCA MANEJE BRITO | 10/05/80 | ARRECIFE | DISEMINADO ARRECIFE | 35004A002002350000OL | 12823 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00275 | 2-2-2023 - CGI | VISTAS DE TÍAS | 23/04/91 | TÍAS | DISEMINADO TÍAS | 35028A004005160000SD | 24993 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00355 | 24/02/2023 CGI | TERRENO EN TRUJILLO | 05/11/04 | HARÍA | DISEMINADO ARRIETA | 35011A013000010000WZ |
2315 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00280 | 2-2-2023 - CGI | CASA DEL CURA | 29/06/09 | HARÍA | HARÍA CASCO | 6152022FT4265S0001OT | 2282 | PRESIDENCIA |
| 1-00281 | 6-2-2023 - CGI | NAVE DE USOS MÚLTIPLES ARGANA ALTA - LA NAVE | 23/07/18 | ARRECIFE | ARGANA ALTA | 9460402DS3096S0003PL | 779 | JUVENTUD |
| 1-00282 | 2-2-2023 - CGI | SOLAR DEL BUNKER | 29/06/18 | ARRECIFE | ARGANA ALTA | 9858903DS3095N0001PG | 2466 | PRESIDENCIA |
| 1-00283 | 2-2-2023 - CGI | SOLAR CABO PEDRO | 22/08/19 | ARRECIFE | LA VEGA | 1548828FT4014N0001HL | 7343 | RESERVA DE LA BIOSFERA |
| 1-00354 | 01/07/1996 PLENO | VIVIENDA EN ARGANA BAJA | 31/12/1996 | ARRECIFE | ARGANA BAJA |
9755806DS3095S0001EM
|
120 | O.P. CARRETERAS |
| 1-00356 | 20/12/2002 DECRETO 181 TRASPASO |
VIVIENDA 1 YAIZA | 20/12/2002 | YAIZA | YAIZA |
0428901FT2004S
|
2500 | O.P. CARRETERAS |
| 1-00357 | 20/12/2002 DECRETO 181 TRASPASO | VIVIENDA 2 YAIZA | 20/12/2002 | YAIZA | YAIZA |
0428901FT2004S
|
2500 | PRESIDENCIA |
| 1/00358 | 24/03/20254 CGI | SOLAR C/ DR. GÓMEZ ULLA, 65 A 69 | 10/10/2024 | ARRECIFE | LA VEGA |
1449112DS4014N0000ZM
|
2923,96
|
PRESIDENCIA |
| 1/00359 | 02/12/2024 | SOLAR EN UGA | 11/10/2024 | YAIZA | UGA |
2328101FT2022N0001AA
|
4714 | PRESIDENCIA |
| 1/00360 | 05/08/2024 CGI | SOLAR C/ GÓMEZ ULLA 50 A 56 | 10/10/2024 | ARRECIFE | LA VEGA |
1548801DS4014N0001AQ
|
2183 | PRESIDENCIA |
CGI: Consejo de Gobierno Insular
| Bien inmueble cedido | Fecha de cesión | Tiempo de la cesión | Destino de la cesión | Visor | Unidad Gestora |
| Faro de Punta Delgada. Alegranza (Concesión administrativa de Puertos de Las Palmas). | 30-07-2021 | 8 años | Vigilancia para la conservación del entorno y recursos naturales, seguimiento de los procesos naturales, así como la realización de diversas actividades y campañas | https://grafcan.es/QHvKxpG | MEDIO AMBIENTE |
| OPTUNA 42 (Concesión administrativa de Puertos de Las Palmas). | 21/02/2005 | 20 años | Instalación de industria de manipulación de alimentos | https://grafcan.es/JoOIeoG | PESCA |
| Playa del Cable (Concesión administrativa de Puertos Canarios). | 14/05/2014 | 10 años | Instalaciones náutico deportivas y local. | https://grafcan.es/nNzpSNT | DEPORTES |
| Almacenes en Puerto Naos (Concesión administrativa de Puertos de Las Palmas). | 05/10/2020 | 15 años | 16 almacenes de pertrechos y almacén de hielo | https://grafcan.es/y9rcrmG | PESCA |
| Intercambiador de Arrecife (Concesión administrativa del Ayuntamiento de Arrecife). | 27/08/2012 | 75 años | Infraestructura de transporte de viajeros | https://grafcan.es/UYBT8G | TRANSPORTES |
| Planta de transferencia de La Graciosa (Concesión administrativa del. Org. Autón. de Parques Nacionales). | 09/02/2009 | 75 años | Infraestuctura de gestión de residuos | https://grafcan.es/5uIdweT | RESIDUOS |
| Cesión de la Casa de los Peraza en Los Valles | 02/12/2003 | 30 | Cesión de uso | https://grafcan.es/3GdWkgT | RÉGIMEN INTERIOR |
| Cesión administrativa 8763 m2 Área Funcional 8 Pto. Arrecife (Muelle Comercial) | 19/05/2023 | 30 | Campañas comunicación para actividades económicas | https://grafcan.es/x3mnMUT | RÉGIMEN INTERIOR |
Se pone en conocimiento de la ciudadanía que, en los años 2023 y 2024, el Cabildo Insular de Lanzarote no ha registrado ninguna variación en los bienes inmuebles de derecho.