Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML

Estadísticas

 

Demografía 

Población de derecho de Lanzarote según lugar de nacimiento. Evolución anual

AÑO LUGAR DE NACIMIENTO
TOTAL Canarias  Mismo municipio  Otro municipio de la isla  Otra isla de Canarias Resto de España Otro país
2022 156.112 83.769 43.678 28.069 12.022 23.927 48.416
2021 156.189 83.702 43.923 27.708 12.071 23.851 48.636
2020 155.812 83.250 43.920 27.293 12.037 24.012 48.550
2019 152.289 82.828 43.822 26.930 12.076 23.770 45.691
2018 149.183 82.245 43.615 26.595 12.035 23.426 43.512
2017 147.023 81.734 43.394 26.306 12.034 23.273 42.016
2016 145.084 81.168 43.163 26.127 11.878 22.773 41.143
2015 143.209 80.369 42.756 25.850 11.763 22.205 40.635
2014 141.940 79.756 42.459 25.672 11.625 21.661 40.523
2013 141.953 78.695 42.017 25.211 11.467 21.013 42.245
2012 142.132 78.073 41.817 24.888 11.368 20.593 43.466
2011 142.517 77.820 41.792 24.639 11.389 20.483 44.214
2010 141.437 77.158 41.647 24.130 11.381 20.674 43.605
2009 141.938 76.338 41.281 23.680 11.377 21.498 44.102
2008 139.506 75.330 40.887 23.160 11.283 22.133 42.043
2007 132.366 74.092 40.254 22.631 11.207 22.072 36.202
2006 127.457 72.861 39.634 22.264 10.963 21.920 32.676
2005 123.039 71.822 39.222 21.939 10.661 21.698 29.519
2004 116.782 70.566 38.566 21.590 10.410 21.716 24.500
2003 114.715 69.703 38.191 21.298 10.214 21.839 23.173
2002 109.942 68.674 37.673 20.908 10.093 22.762 18.506
2001 103.044 67.490 37.119 20.462 9.909 21.944 13.610
2000 96.310 66.391 36.775 19.884 9.732 20.493 9.426

 

Índice de juventud según municipio. Evolución anual

AÑO  LANZAROTE   Arrecife   Haría   San Bartolomé   Teguise   Tías   Tinajo   Yaiza
2022 13,98 14,60 10,80 13,85 13,64 12,55 14,45 14,85
2021 14,44 14,99 11,05 14,40 14,20 13,13 14,56 15,32
2020 14,81 15,43 10,55 14,99 14,81 13,30 15,18 15,26
2019 15,18 15,81 10,93 15,42 15,27 13,51 15,70 15,54
2018 15,49 16,20 11,29 15,72 15,88 13,57 16,38 15,38
2017 15,80 16,46 11,42 16,37 16,11 13,81 16,37 15,88
2016 16,02 16,70 11,58 16,96 16,32 13,95 16,96 15,67
2015 16,20 17,08 11,90 16,99 16,38 14,40 16,88 15,20
2014 16,36 17,12 12,04 16,91 16,53 14,83 17,05 15,61
2013 16,42 17,45 12,69 17,25 16,54 14,50 17,10 15,04
2012 16,45 17,50 12,85 17,37 16,61 14,23 17,04 15,12
2011 16,43 17,49 12,76 17,49 16,63 14,27 17,07 14,75
2010 16,58 17,57 13,28 17,85 16,72 14,32 17,17 14,80
2009 16,55 17,47 13,49 18,15 16,79 14,46 17,01 14,12
2008 16,62 17,55 13,67 18,32 16,69 14,80 16,76 13,69
2007 16,76 17,67 14,48 18,70 16,86 15,23 16,75 12,25
2006 16,80 17,53 14,51 18,88 17,22 15,37 16,80 11,92
2005 17,08 17,70 14,88 19,11 17,37 16,11 16,72 12,06
2004 17,32 17,66 15,31 19,19 17,63 17,03 16,94 12,69
2003 17,38 17,90 15,52 19,13 17,41 16,76 17,29 12,69
2002 17,44 17,95 15,82 18,86 17,59 17,08 17,20 12,58
2001 17,53 18,02 15,78 18,69 17,70 17,44 17,41 12,49


 
 Mercado Laboral 
 
 Indicadores Económicos 
 
 Medio Ambiente 
 
 Comercio 
 
 Industria 
 
 Turismo 
 
 Movilidad 
 
 Bienestar Social 
 
 Indicadores de actividad de la plataforma de administración electrónica: cita previa, registros, expedientes y firmas 

Fecha de última actualización de esta sección: 24-01-2024 14:20:25
Volver arriba