Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Fecha | Denominación | Enlace | ||
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | Informe resumen resultados de control interno correspondientes al ejercicio 2023 | Ver | ||
| 30/04/2024 | Informe resumen de los resultados de control interno correspondientes al ejercicio 2023 | Ver | ||
| 23/02/2024 | Plan anual de Control Financiero 2024 | Ver | ||
| 23/02/2024 | Plan anual de Control Financiero 2024 | Ver | ||
| Fecha | Denominación | Enlace | ||
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2023 | Informe resumen resultados de control interno correspondientes al ejercicio 2022 | Ver | ||
| 30/04/2023 | Informe resumen resultados de control interno correspondientes al ejercicio 2022 | Ver | ||
| 02/02/2023 | Plan anual de Control Financiero 2023 | Ver | ||
| 02/02/2023 | Plan anual de Control Financiero 2023 | Ver | ||
| Fecha | Denominación | Enlace | ||
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | Informe definitivo Cuenta General del Cabildo Insular de Lanzarote ejercicio 2022 | Ver | ||
| 23/03/2022 | Plan anual de control financiero 2022 (Fecha de Actualización 21 de Abril de 2022) | Ver | ||
| 23/03/2022 | Plan anual de control financiero del Cabildo Insular de Lanzarote 2022 (Fecha de Actualización 21 de Abril de 2022) | Ver | ||
| Fecha | Denominación | Enlace | ||
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | Informe definitivo fiscalización de Audiencia de Cuentas de Canarias sobre la Cuenta General Cabildo de Lanzarote ejercicio 2021 | Ver | ||
| 30/04/2021 | Informe resumen resultados de control interno correspondientes al ejercicio 2021 | Ver | ||
| 30/04/2021 | Informe resumen resultados de control interno correspondientes al ejercicio 2021 | Ver | ||
| 26/03/2021 | Plan anual de control financiero de Cabildo Insular de Lanzarote 2021 (Fecha de Actualización 21 de Abril de 2022) | Ver | ||
| 30/01/2021 | Plan anual de control financiero 2021 (Fecha de Actualización 21 de Abril 2022) | Ver | ||
| Fecha | Denominación | Enlace | ||
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | Informe definitivo fiscalización Audiencia de Cuentas de Canarias sobre la Cuenta General ejercicio Cabildo de Lanzarote | Ver | ||
| 18/03/2020 | Informe resumen de los resultados de control interno correspondientes al ejercicio 2020 (Fecha de actualización 21 de Abril de 2022) | Ver | ||
| 18/03/2020 | Informe resumen de los resultados de control interno correspondientes al ejercicio 2020 (Fecha de Actualización 21 de Abril de 2022) | Ver | ||
| 20/01/2020 | Reglamento de control interno del Cabildo insular de Lanzarote | Ver | ||
| 20/01/2020 | Reglamento de control interno del Cabildo Insular de Lanzarote (Fecha de Actualización 21 de abril de 2022) | Ver | ||
| Fecha | Denominación | Enlace | ||
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2019 | Informe resumen de los resultados de control interno correspondientes al ejercicio 2019 (Fecha de Actualización 21 de Abril de 2022) | Ver | ||
| 30/01/2019 | Informe resumen de los resultados de control interno correspondientes al ejercicio 2019 (Fecha de Actualización 21 de Abril de 2022) | Ver | ||
| 30/01/2019 | Informe de Fiscalización de la Cuenta General de 2019 (Fecha de Actualización de 21 de Abril de 2022) | Ver | ||
| 30/01/2019 | Informe de Fiscalización de la Cuenta General 2019 (Fecha de Actualización 21 de Abril de 2022) | Ver | ||
