Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Cuentas anuales 2024 | Consorcio de Seguridad, Emergencia, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote | Documento | ||
| 2024 | Cuentas anuales 2024 | Cabildo de Lanzarote | Documento | ||
| 2024 | Cuentas anuales 2024 | Organismo Autónomo Insular de Gestión Tributaria del Cabildo de Lanzarote | Documento | ||
| 2024 | Cuentas anuales 2024 | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (EPEL-CACTs) | Documento | ||
| 2024 | Cuentas anuales 2024 | Promoción Exterior de Lanzarote S.A. | Documento | ||
| 2024 | Cuentas anuales 2024 | Eólicas de Lanzarote S.L. | Documento | ||
| 2024 | Cuentas anuales 2024 | Insular de Aguas de Lanzarote S.A. | Documento | ||
| 2024 | Cuentas anuales 2024 | Consejo Insular de Aguas de Lanzarote | Documento | ||
| 2024 | Cuentas anuales 2024 | Consorcio del Agua de Lanzarote | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Cuentas anuales 2023 | Consorcio de Seguridad, Emergencia, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote | Documento Documento Open | ||
| 2023 | Cuentas anuales 2023 | Cabildo de Lanzarote | Documento Documento Open | ||
| 2023 | Cuentas anuales 2023 | Organismo Autónomo Insular de Gestión Tributaria del Cabildo de Lanzarote | Documento Documento Open | ||
| 2023 | Cuentas anuales 2023 | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (EPEL-CACTs) | Documento Documento Open | ||
| 2023 | Cuentas anuales 2023 | Promoción Exterior de Lanzarote S.A. | Documento Documento Open | ||
| 2023 | Cuentas anuales 2023 | Eólicas de Lanzarote S.L. | Documento Documento Open | ||
| 2023 | Cuentas anuales 2023 | Insular de Aguas de Lanzarote S.A. | Documento Documento Open | ||
| 2023 | Cuentas anuales 2023 | Consejo Insular de Aguas de Lanzarote | Documento Documento Open | ||
| 2023 | Cuentas anuales 2023 | Consorcio del Agua de Lanzarote | Documento Documento Open | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Cuentas anuales 2022 | Consorcio de Seguridad, Emergencia, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote | Documento Open | ||
| 2022 | Cuentas anuales 2022 | Cabildo de Lanzarote | Documento Open | Acceder | |
| 2022 | Cuentas anuales 2022 | Organismo Autónomo Insular de Gestión Tributaria del Cabildo de Lanzarote | Documento Open | ||
| 2022 | Cuentas anuales 2022 | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (EPEL-CACTs) | Documento Open | ||
| 2022 | Cuentas anuales 2022 | Promoción Exterior de Lanzarote S.A. | Documento Open | ||
| 2022 | Cuentas anuales 2022 | Eólicas de Lanzarote S.L. | Documento Open | ||
| 2022 | Cuentas anuales 2022 | Insular de Aguas de Lanzarote S.A. | Documento Open | ||
| 2022 | Cuentas anuales 2022 | Consejo Insular de Aguas de Lanzarote | Documento Open | ||
| 2022 | Cuentas anuales 2022 | Consorcio del Agua de Lanzarote | Documento Open | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Cuentas anuales 2021 | Consorcio de Seguridad, Emergencia, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote | Documento Open | ||
| 2021 | Cuentas anuales 2021 | Cabildo de Lanzarote | Documento | Acceder | |
| 2021 | Cuentas anuales 2021 | Organismo Autónomo Insular de Gestión Tributaria del Cabildo de Lanzarote | Documento Open | ||
| 2021 | Cuentas anuales 2021 | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (EPEL-CACTs) | Documento | ||
| 2021 | Cuentas anuales 2021 | Promoción Exterior de Lanzarote S.A. | Documento Open | ||
| 2021 | Cuentas anuales 2021 | Eólicas de Lanzarote S.L. | Documento Open | ||
| 2021 | Cuentas anuales 2021 | Insular de Aguas de Lanzarote S.A. | Documento Open | ||
| 2021 | Cuentas anuales 2021 | Consejo Insular de Aguas de Lanzarote | Documento Open | ||
| 2021 | Cuentas anuales 2021 | Consorcio del Agua de Lanzarote | Documento Open | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Cuentas anuales 2020 | Cabildo de Lanzarote | Acceder | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Cuentas anuales 2019 | Cabildo de Lanzarote | Acceder | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Cuentas anuales 2018 | Cabildo de Lanzarote | Acceder | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Cuentas anuales 2017 | Cabildo de Lanzarote | Acceder | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Cuentas anuales 2016 | Cabildo de Lanzarote | Acceder | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Cuentas anuales 2015 | Cabildo de Lanzarote | Acceder | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Cuentas anuales 2014 | Cabildo de Lanzarote | Acceder | ||
