| Ejercicio | Fecha | Denominación | Entidad | Documento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31-12-2024 | Ejecución cuarto trimestre | Cabildo de Lanzarote | Documento Documento | ||||
| 2024 | 31-10-2024 | Ejecución tercer trimestre | Cabildo de Lanzarote | Documento Documento | ||||
| 2024 | 31-07-2024 | Ejecución segundo trimestre | Cabildo de Lanzarote | Documento Documento | ||||
| 2024 | 30-04-2024 | Ejecución primer trimestre | Cabildo de Lanzarote | Documento Documento | ||||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Entidad | Documento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 31-01-2024 | Ejecución cuarto trimestre | Cabildo de Lanzarote | Documento Documento | ||||
| 2023 | 31-10-2023 | Ejecución tercer trimestre | Cabildo de Lanzarote | Documento Documento | ||||
| 2023 | 31-07-2023 | Ejecución segundo trimestre | Cabildo de Lanzarote | Documento Documento | ||||
| 2023 | 30-04-2023 | Ejecución primer trimestre | Cabildo de Lanzarote | Documento Documento | ||||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Entidad | Documento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 31-01-2023 | Ejecución cuarto trimestre | Cabildo de Lanzarote | Documento | ||||
| 2022 | 31-10-2022 | Ejecución tercer trimestre | Cabildo de Lanzarote | Documento | ||||
| 2022 | 31-07-2022 | Ejecución segundo trimestre | Cabildo de Lanzarote | Documento | ||||
| 2022 | 30-04-2022 | Ejecución primer trimestre | Cabildo de Lanzarote | Documento | ||||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Entidad | Documento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31-01-2022 | Trimestre 4 - Resumen consolidado Estabilidad Ejercicio 2021 | Cabildo de Lanzarote | Documento | ||||
| 2021 | 31-01-2022 | Trimestre 4 - Resumen consolidado nivel deuda Ejercicio 2021 | Cabildo de Lanzarote | Documento | ||||
| 2021 | 31-01-2022 | Trimestre 4 - Resumen clasificación económica Ejercicio 2021 | Cabildo de Lanzarote | Documento | ||||
| 2021 | 31-10-2021 | Trimestre 3 - Resumen consolidado nivel de deuda Ejercicio 2021 | Cabildo de Lanzarote | Documento | ||||
| 2021 | 31-10-2021 | Trimestre 3 - Resumen consolidado Estabilidad Ejercicio 2021 | Cabildo de Lanzarote | Documento | ||||
| 2021 | 31-10-2021 | Trimestre 3 - Resumen clasificación económica Ejercicio 2021 | Cabildo de Lanzarote | Documento | ||||
| 2021 | 31-07-2021 | Trimestre 2 - Resumen Consolidado Estabilidad Ejercicio 2021 | Cabildo de Lanzarote | Documento | ||||
| 2021 | 31-07-2021 | Trimestre 2 - Resumen consolidado nivel deuda Ejercicio 2021 | Cabildo de Lanzarote | Documento | ||||
| 2021 | 31-07-2021 | Trimestre 2 - Resumen Clasificación económica Ejercicio 2021 | Cabildo de Lanzarote | Documento | ||||
| 2021 | 30-04-2021 | Trimestre 1 - Ejercicio 2021 F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica - Fecha en Portal de Transparencia 20.05.2021 | Cabildo de Lanzarote | Documento | ||||
| 2021 | 30-04-2021 | Trimestre 1 - Ejercicio 2021 F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes - Fecha en Portal de Transparencia 20.05.2021 | Cabildo de Lanzarote | Documento | ||||
| 2021 | 30-04-2021 | Trimestre 1 - Ejercicio 2021 F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros - Fecha en Portal de Transparencia 20.05.2021 | Cabildo de Lanzarote | Documento | ||||
| 2021 | 30-04-2021 | Trimestre 1 - Ejercicio 2021 F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes - Fecha en Portal de Transparencia 20.05.2021 | Cabildo de Lanzarote | Documento | ||||
| 2021 | 30-04-2021 | Trimestre 1 - Ejercicio 2021 F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras - Fecha en Portal de Transparencia 20.05.2021 | Cabildo de Lanzarote | Documento | ||||
| 2021 | 30-04-2021 | Trimestre 1 - Ejercicio 2021 F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria - Fecha en Portal de Transparencia 20.05.2021 | Cabildo de Lanzarote | Documento | ||||
| 2021 | 30-04-2021 | Trimestre 1 - Resumen consolidado nivel Deuda Ejercicio 2021 | Cabildo de Lanzarote | Documento | ||||
| 2021 | 30-04-2021 | Trimestre 1 - Resumen consolidado Estabilidad Ejercicio 2021 | Cabildo de Lanzarote | Documento | ||||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Entidad | Documento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 01-01-2020 | Trimestre 1 - Ejercicio 2020. F.1.1.1 Resumen clasificación económica. Fecha Portal Transparencia 26.10.2021 | Cabildo | Documento | ||||
| 2020 | 01-01-2020 | Trimestre 1 - Ejercicio 2020 F.1.1.2. Desglose de ingresos corrientes Fecha Portal Transparencia 26.10.2021 | Cabildo | Documento | ||||
| 2020 | 01-01-2020 | Trimestre 1 - Ejercicio 2020 F.1.1.3. Desglose de ingresos de capital y financieros.Fecha Portal Transparencia 26.10.2021 | Cabildo | Documento | ||||
| 2020 | 01-01-2020 | Trimestre 1 - Ejercicio 2020 F.1.1.4. Desglose de gastos corrientes. Fecha Portal Transparencia 26.10.2021 | Cabildo | Documento | ||||
| 2020 | 01-01-2020 | Trimestre 1 - Ejercicio 2020 F.1.1.5. Desglose de operaciones de capital y financierasFecha Portal Transparencia 26.10.2021 | Cabildo | Documento | ||||
| 2020 | 01-01-2020 | Trimestre 1 - Ejercicio 2020 F.1.1.9. Calendario y presupuesto Tesorería. Fecha Portal Transparencia 26.10.2021. | Cabildo | Documento | ||||
| 2020 | 01-01-2020 | Trimestre 2 - Ejercicio 2020 F.1.1.1. Resumen clasificación económica.Fecha Portal Transparencia 26.10.2021 | Cabildo | Documento | ||||
| 2020 | 01-01-2020 | Trimestre 2 - Ejercicio 2020. F.1.1.2. Desglose ingresos corrientesFecha Portal Transparencia 26.10.2021 | Cabildo | Documento | ||||
| 2020 | 01-01-2020 | Trimestre 2 - Ejercicio 2020 F.1.1.3. Desglose de ingresos de capital y financieros. Fecha Portal Transparencia 26.10.2021 | Cabildo | Documento | ||||
| 2020 | 01-01-2020 | Trimestre 2 - Ejercicio 2020 F.1.1.4. Desglose de gastos corrientes. Fecha Portal Transparencia 26.10.2021 | Cabildo | Documento | ||||
| 2020 | 01-01-2020 | Trimestre 2 - Ejercicio 2020 F.1.1.5. Desglose de operaciones de capital y financierasFecha Portal Transparencia 26.10.2021 | Cabildo | Documento | ||||
| 2020 | 01-01-2020 | Trimestre 2 - Ejercicio 2020 F.1.1.9. Calendario y Presupuesto de Tesorería.Fecha Portal Transparencia 26.10.2021 | Cabildo | Documento | ||||
| 2020 | 01-01-2020 | Trimestre 3 - Ejercicio 2020 F.1.1.1. Resumen clasificación económica Fecha Portal Transparencia 26.10.2021 | Cabildo | Documento | ||||
| 2020 | 01-01-2020 | Trimestre 3 - Ejercicio 2020 F.1.1.2. Desglose ingresos corrientes.Fecha Portal Transparencia 26.10.2021 | Cabildo | Documento | ||||
| 2020 | 01-01-2020 | Trimestre 3 - Ejercicio 2020 F.1.1.3. Desglose de ingresos de capital y financierosFecha Portal Transparencia 26.10.2021 | Cabildo | Documento | ||||
| 2020 | 01-01-2020 | Trimestre 3 - Ejercicio 2020 F.1.1.4. Desglose de gastos corrientes.Fecha Portal Transparencia 26.10.2021 | Cabildo | Documento | ||||
| 2020 | 01-01-2020 | Trimestre 3 - Ejercicio 2020 F.1.1.5. Desglose de operaciones de capital y financieras. Fecha Portal Transparencia 26.10.2021 | Cabildo | Documento | ||||
| 2020 | 01-01-2020 | Trimestre 3 - Ejercicio 2020 F.1.1.9. Calendario y presupuesto de tesoreríaFecha Portal Transparencia 26.10.2021 | Cabildo | Documento | ||||
| 2020 | 01-01-2020 | Trimestre 4 - Ejercicio 2020 F.1.1.1. Resumen clasificación económica Fecha Portal Transparencia 26.10.2021 | Cabildo | Documento | ||||
| 2020 | 01-01-2020 | Trimestre 4 - Ejercicio 2020 F.1.1.2. Desglose de ingresos corrientes Fecha Portal Transparencia 26.10.2021 | Cabildo | Documento | ||||
| 2020 | 01-01-2020 | Trimestre 4 - Ejercicio 2020 F.1.1.3. Desglose de ingresos de capital y financieros Fecha Portal Transparencia 26.10.2021 | Cabildo | Documento | ||||
| 2020 | 01-01-2020 | Trimestre 4 - Ejercicio 2020 F.1.1.4. Desglose de gastos corrientes Fecha Portal Transparencia 26.10.2021 | Cabildo | Documento | ||||
| 2020 | 01-01-2020 | Trimestre 4 - Ejercicio 2020 F.1.1.5 Desglose de operaciones de capital y financierasFecha Portal Transparencia 26.10.2021 | Cabildo | Documento | ||||
| 2020 | 01-01-2020 | Trimestre 4 - Ejercicio 2020 F.1.1.9. Calendario y presupuesto de tesorería Fecha Portal Transparencia 26.10.2021 | Cabildo | Documento | ||||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Entidad | Documento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23-09-2019 | Trimestre 2 - Ejercicio 2019 F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica | Cabildo | Documento | ||||
| 2019 | 23-09-2019 | Trimestre 2 - Ejercicio 2019 F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes | Cabildo | Documento | ||||
| 2019 | 23-09-2019 | Trimestre 2 - Ejercicio 2019 F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros | Cabildo | Documento | ||||
| 2019 | 23-09-2019 | Trimestre 2 - Ejercicio 2019 F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes | Cabildo | Documento | ||||
| 2019 | 23-09-2019 | Trimestre 2 - Ejercicio 2019 F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras | Cabildo | Documento | ||||
| 2019 | 23-09-2019 | Trimestre 2 - Ejercicio 2019 F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria | Cabildo | Documento | ||||
| 2019 | 02-05-2019 | Trimestre 1 - Ejercicio 2019 F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica | Cabildo | Documento | ||||
| 2019 | 02-05-2019 | Trimestre 1 - Ejercicio 2019 F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes | Cabildo | Documento | ||||
| 2019 | 02-05-2019 | Trimestre 1 - Ejercicio 2019 F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros | Cabildo | Documento | ||||
| 2019 | 02-05-2019 | Trimestre 1 - Ejercicio 2019 F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes | Cabildo | Documento | ||||
| 2019 | 02-05-2019 | Trimestre 1 - Ejercicio 2019 F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras | Cabildo | Documento | ||||
| 2019 | 02-05-2019 | Trimestre 1 - Ejercicio 2019 F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria | Cabildo | Documento | ||||
