Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 31-12-2023 | Liquidaciones 2023 Cabildo de Lanzarote F.1.1.1. Resumen clasificación económica | Documento | |||
| 2023 | 31-12-2023 | Liquidaciones 2023 Cabildo de Lanzarote F.1.1.8. Remanente de Tesorería | Documento | |||
| 2023 | 31-12-2023 | Liquidaciones 2023 Cabildo de Lanzarote F.1.1.9. Calendario y Presupuesto de Tesorería | Documento | |||
| 2023 | 31-12-2023 | Liquidaciones 2023 Cabildo de Lanzarote F.1.1.10. Resumen de estado de ejecución del Presupuesto | Documento | |||
| 2023 | 31-12-2023 | Liquidaciones 2023 Cabildo de Lanzarote F.1.1.11 Resultado presupuestario | Documento | |||
| 2023 | 31-12-2023 | Liquidaciones 2023 Cabildo de Lanzarote F.1.1.13. Deuda viva | Documento | |||
| 2023 | 31-12-2023 | Liquidaciones 2023 Cabildo de Lanzarote F.1.1.14. Perfil de vencimiento de deuda | Documento | |||
| 2023 | 31-12-2023 | Liquidaciones 2023 Cabildo de Lanzarote F.1.1.16. Pasivos contingentes | Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 31-12-2022 | Liquidaciones 2022 Cabildo de Lanzarote F.1.1.1. Resumen clasificación económica | Documento | |||
| 2022 | 31-12-2022 | Liquidaciones 2022 Cabildo de Lanzarote F.1.1.8 Remanente de Tesorería | Documento | |||
| 2022 | 31-12-2022 | Liquidaciones 2022 Cabildo de Lanzarote F.1.1.9. Calendario y Presupuesto de Tesorería | Documento | |||
| 2022 | 31-12-2022 | Liquidaciones 2022 Cabildo de Lanzarote F.1.1.10. Resumen de estado de ejecución del presupuesto | Documento | |||
| 2022 | 31-12-2022 | Liquidaciones 2022 Cabildo de Lanzarote F.1.1.11 Resultado presupuestario | Documento | |||
| 2022 | 31-12-2022 | Liquidaciones 2022 Cabildo de Lanzarote F.1.1.13. Deuda viva | Documento | |||
| 2022 | 31-12-2022 | Liquidaciones 2022 Cabildo de Lanzarote F.1.1.14. Perfil de vencimiento de deuda | Documento | |||
| 2022 | 31-12-2022 | Liquidaciones 2022 Cabildo de Lanzarote F.1.1.16. Pasivos contingentes | Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 27-10-2021 | Liquidaciones 2020 Cabildo de Lanzarote F.1.1.1 Resumen clasificación económica Fecha Portal Transparencia 27.10.2021 | Documento | |||
| 2020 | 27-10-2021 | Liquidaciones 2020 Cabildo de Lanzarote F.1.1.8 Remanente de Tesorería Fecha Portal Transparencia 27.10.2021 | Documento | |||
| 2020 | 27-10-2021 | Liquidaciones 2020 Cabildo de Lanzarote F.1.1.9.Calendario y Presupuesto de Tesorería Fecha Portal Transparencia 27.10.2021 | Documento | |||
| 2020 | 27-10-2021 | Liquidaciones 2020 Cabildo de Lanzarote F.1.1.10. Resumen de estado de ejecución del presupuesto. Fecha Portal Transparencia 27.10.2021 | Documento | |||
| 2020 | 27-10-2021 | Liquidaciones 2020 Cabildo de Lanzarote F.1.1.11 Resultado Presupuestario | Documento | |||
| 2020 | 27-10-2021 | Liquidaciones 2020 Cabildo de Lanzarote F.1.1.13. Deuda viva | Documento | |||
| 2020 | 27-10-2021 | Liquidaciones 2020 Cabildo de Lanzarote F.1.1.14 Perfil vencimiento deuda | Documento | |||
| 2020 | 27-10-2021 | Liquidaciones 2020 Cabildo de Lanzarote F.1.1.16. Pasivos contingentes | Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17-04-2020 | CUENTAS ANUALES 2019 - Fecha en Portal de Transparencia 19.05.2021 | Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 20-11-2019 | CUENTAS ANUALES 2018 - Fecha en Portal de Transparencia 19.05.2021 | Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 09-10-2018 | CUENTAS ANUALES 2017 - Fecha en Portal de Transparencia 19.05.2021 | Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 06-10-2017 | CUENTAS ANUALES 2016 - Fecha en Portal de Transparencia 19.05.2021 | Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 02-09-2016 | CUENTAS ANUALES 2015 - Fecha en Portal de Transparencia 19.05.2021 | Documento | |||
