Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
2025
| *** 1702 Actuaciones Medio Ambiente: Reserva de la Biosfera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1702.48000 Subv. A entidades sin ánimo de lucro 76.730,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación: | Subv. Actuaciones en sostenibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76.730,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto Se pretende desarrollar actuaciones para promover la Reserva de la Biosfera de Lanzarote como lugar que contribuya de forma activa a la consecución de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.I.F. | Beneficiario / Proyecto / Finalidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidades solicitantes | 76.730,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proyectos en materia de sostenibilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Actuaciones Medio Ambiente: Reserva de la Biosfera | 0,27% | 76.730,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** 1704 Actuaciones Medio Ambiente: Caza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1704.48000 Subv. Fomento actividad cinegética 5.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto Se pretende apoyar las labores de control, gestión y vigilancia de las prácticas de caza en la isla desarrolladas a través del servicio de vigilancia de caza de la Nueva Sociedad de Cazadores. Además también permitirá el asesoramiento en materia de caza a personas interesadas, empresas y entidades públicas, así como el apoyo a la organización de campeonatos de caza a través de la Federación Canaria de Caza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.I.F. | Beneficiario / Proyecto / Finalidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidades solicitantes 5.000,00 Gastos de funcionamiento de asociaciones de caza |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** 1707 Bienestar Animal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1707.48000 Subv. Acciones en Bienestar Animal 200.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación: | Actuaciones bienestar animal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto Se pretende apoyar a las entidades que realicen una labor por el bienestar animal, contra el maltrato y la tenencia responsable de los animales de la isla de Lanzarote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.I.F. | Beneficiario / Proyecto / Finalidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidades solicitantes 200.000,00 Subv. Acciones en Bienestar Animal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** 2310 Asistencia social primaria. Admón. Gral. Bienestar Social | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2310.46201 Fondo emergencia social proy.ayudas 400.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación: | Fondo de Emergencia Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto Conceder subvenciones a los siete Ayuntamientos de la Isla dentro del marco de Colaboración interadministrativa para financiar proyectos que tengan por objeto prevenir la marginación y la exclusión social, y favorecer la integración de personas y unidades familiares que carezcan de medios económicos y, en los que concurran factores de riesgo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.I.F. | Beneficiario / Proyecto / Finalidad | IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayuntamientos solicitantes 400.000,00 Prevenir la marginación y la exclusión social, y favorecer la integración de las personas y unidades familiares que carezcan de medios económicos y, en los que concurran factores de riesgo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2310.46202 Otras subv. Bienestar social 91.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto Conceder subvenciones a distintas entidades sin ánimo de lucro de la isla de Lanzarote para desarrollar proyectos en el ejercicio que permitan mejorar la calidad de vida de la población, tal y como proclama nuestra Constitución Española. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.I.F. | Beneficiario / Proyecto / Finalidad | IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayuntamientos solicitantes 91.000,00 Acciones comunitarias que generen procesos de relación positiva, mediante el encuentro, la participación, el conocimiento y el intercambio de experiencias vitales que desemboque en una mejora de la convivencia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2310.48000 Transf. Corr. familias e inst. sin fines de lucro 100.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación: | Subvenciones en materia de Bienestar social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto Conceder subvenciones a distintas entidades sin ánimo de lucro de la isla de Lanzarote para desarrollar proyectos en el ejercicio que permitan mejorar la calidad de vida de la población, tal y como proclama nuestra Constitución Española. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.I.F. | Beneficiario / Proyecto / Finalidad | IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidades solicitantes 100.000,00 Colaboración con entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de mayores |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2310.48004 Subv. Proyecto Inclusión Hogar social 355.740,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación: | Subvenciones en materia de Bienestar social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355.740,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto Conceder subvenciones a distintas entidades sin ánimo de lucro de la isla de Lanzarote para desarrollar proyectos en el ejercicio que permitan mejorar la calidad de vida de la población, tal y como proclama nuestra Constitución Española. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.I.F. | Beneficiario / Proyecto / Finalidad | IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidades solicitantes 355.740,00 Hogar social Servicio de alojamiento media-larga estancia para personas mayores de edad, sin discriminación por motivos religiosos u otras circunstancias, que residan dentro del territorio insular y que no puedan satisfacer las necesidades básicas, como puede ser un a |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2310.48909 Fondos asistencia social 500.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.I.F. | Beneficiario / Proyecto / Finalidad | IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidades solicitantes 500.000,00 Fondo asistencia social (Convoc.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2310.48939 Ayudas alquileres ONG 225.900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación: | Ayudas alquileres y otros gstos ONG's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225.900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto Colaborar con distintas entidades sin ánimo de lucro de la isla de Lanzarote en el pago de las cantidades devengadas por el alquiler de bienes inmuebles y otros gastos de los locales para que aquéllas puedan llevar a cabo su labor social.al. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.I.F. | Beneficiario / Proyecto / Finalidad | IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidades solicitantes 225.900,00 Gastos de alquiler y otros gastos del local para el funcionamiento de las actividades sociales. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2310.48941 Otras subv. Bienestar social 1.176.910,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación: | Subvenciones en materia de Bienestar social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.176.910,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto Conceder subvenciones a distintas entidades sin ánimo de lucro de la isla de Lanzarote para desarrollar proyectos en el ejercicio que permitan mejorar la calidad de vida de la población, tal y como proclama nuestra Constitución Española. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.I.F. | Beneficiario / Proyecto / Finalidad | IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidades solicitantes 1.176.910,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2310.78900 Subv. Ayudas técnicas Emergencia Social 60.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.I.F. | Beneficiario / Proyecto / Finalidad | IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60.000,00 Subv. Ayudas técnicas Emergencia Social (Convoc.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2310.78901 Otas Subv. En materia de Bienestar Social 9.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación: | Subvenciones en materia de Bienestar social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto Conceder subvenciones a distintas entidades sin ánimo de lucro de la isla de Lanzarote para desarrollar proyectos en el ejercicio que permitan mejorar la calidad de vida de la población, tal y como proclama nuestra Constitución Española. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.I.F. | Beneficiario / Proyecto / Finalidad | IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Asistencia social primaria. Admón. Gral. Bienestar Social | 10,35% 2.918.550,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** 2312 Bienestar Social. Víctimas de Violencia de Género | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2312.48005 Ayudas a mujeres víctimas de violencia de género 11.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación: | ICI-Subv. Ayudas a mujeres víctimas de Violencia de género | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto Conceder ayudas económicas de emergencia social a las mujeres víctimas de violencia de género que carezcan de recursos económicos en el ejercicio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.I.F. | Beneficiario / Proyecto / Finalidad | IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podrán ser beneficiarias de estas ayudas económicas las mujeres víctim 11.000,00 Conceder ayudas económicas de emergencia social a las mujeres víctimas de violencia de género que carezcan de recursos económicos en el ejercicio 2024. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Bienestar Social. Víctimas de Violencia de Género | 0,04% 11.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** 2313 Bienestar Social. Dependencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2313.48008 Serv. Prom. Atenc.Pers.a menores. (0-6 años). 377.054,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.I.F. | Beneficiario / Proyecto / Finalidad | IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G-35046200 377.054,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dar repuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presenten los/as niños/as con trastornos en su desarrollo o que tengan riesgo de padecerlos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Bienestar Social. Dependencia | 1,34% 377.054,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** 2315 Observatorio de vivienda social | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2315.46200 Ayudas Alquil.por desahucio a familias vulnerables 400.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación: | Ayudas alquileres por desahucio para familias vulnerables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto Conceder subvenciones a los Ayuntamientos de la Isla y a otras administraciones Públicas mediante convenios con la finalidad de paliar la problemática de aquellas familias desahuciadas o en proceso de desahucio en situación de vulnerabilidad y que, previamente, han sido seleccionados por el Área de Derechos Sociales de entre todas aquellas familias que cumplan los requisitos establecidos para el recurso de alojamiento alternativo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.I.F. | Beneficiario / Proyecto / Finalidad | IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayuntamientos solicitantes 400.000,00 Paliar la problemática de aquellas familias desahuciadas o en proceso de desahucio en situación de vulnerabilidad |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** 241 Fomento del Empleo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241.46200 Subv. Plan de empleo municipal 3.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación: | Proyectos Generadores de Empleo. Subvención corporaciones locales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto Se pretende colaborar con las Corporaciones Locales de la isla de Lanzarote, para que desarrollen Proyectos Generadores de Empleo, que consistan en la realización de obras y servicios de interés general y social, que sean competencia de las mismas, que incluyan un plan formativo de búsqueda activa de empleo que permita mejorar la empleabilidad de las personas trabajadoras desempleadas participantes y facilitar su futura inserción laboral. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.I.F. | Beneficiario / Proyecto / Finalidad | IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayuntamiento de Teguise 3.000,00 Plan de Empleo Municipal Reducir la tasa de desempleo en el Municipio facilitando la inserción de los desempleados de los colectivos más desfavorecidos y ayudar a las personas a incrementar sus expectativas laborales |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241.46201 Subv. Aytos. Programas de empleo 1.600.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación: | Proyectos Generadores de Empleo. Subvención corporaciones locales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.600.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto Se pretende colaborar con las Corporaciones Locales de la isla de Lanzarote, para que desarrollen Proyectos Generadores de Empleo, que consistan en la realización de obras y servicios de interés general y social, que sean competencia de las mismas, que incluyan un plan formativo de búsqueda activa de empleo que permita mejorar la empleabilidad de las personas trabajadoras desempleadas participantes y facilitar su futura inserción laboral. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.I.F. | Beneficiario / Proyecto / Finalidad | IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.600.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subvención Programas de Empleo a Ayuntamientos Financiar los costes salariales y de seguridad social. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241.48001 Subv. Entidades sin ánimo de lucro 392.266,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación: | Colaboración al Proyecto Dinamizando el Empleo Inclusivo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 392.266,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto Colaborar en aumentar las posibilidades de inserción laboral a través de la mejora de la empleabilidad de personas desempleadas en situación de vulnerabilidad social. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.I.F. | Beneficiario / Proyecto / Finalidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidades solicitantes 392.266,28 Impulsar la empleabilidad y fomentar la integración laboral de las personas prestando apoyo personalizado en diferentes áreas de su vida y durante el proceso de integración laboral. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241.48003 Subv. Fomento del emprendimiento 209.681,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación: | Subvenciones Emprende Lanzarote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209.681,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto Facilitar, estimular y apoyar la creación de empresas que promuevan el desarrollo de nuevas actividades empresariales a través del emprendimiento, como fórmula para la generación de empleo en la isla de Lanzarote dentro del Plan de Empleo del Cabildo de Lanzarote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.I.F. | Beneficiario / Proyecto / Finalidad | IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidades solicitantes 209.681,04 Subvención para fomento del emprendimiento |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Fomento del Empleo. | 7,82% 2.204.947,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** 320 Administración general de educación. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320.45002 Subv. A Centros Educativos 15.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación: | Subvenciones a Centros y Asociaciones educativas de la Isla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto Contribuir a sufragar los gastos de alquiler o los derivados del funcionamiento de los programas formativos que contribuyen a la formación de los alumnos del centro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.I.F. | Beneficiario / Proyecto / Finalidad | IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centros educativos solicitantes | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de ejecución del programa para alumnos de FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S3511001D | C.E.E. Nuestra Señora de los Volcanes (Código de centro: 3500913) | 5.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de funcionamiento de centros formativo de la isla. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de funcionamiento del centro que es único en la isla y atiende necesidades de alumnos con grandes discapacidades psíquicas y motoras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320.45003 | Subv. Proyectos de Centros Educativos y AMPAS | 100.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación: | Subv. A Proyectos Educativos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto Contribuir a la ejecuciòn de proyectos educativos, entre otros el "Fomento del intercambio cultural" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.I.F. | Beneficiario / Proyecto / Finalidad | IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centros educativos solicitantes 100.000,00 Subv. Proyectos de centros educativos (Conv.) Contribuir a sufragar gastos derivados de la ejecución de los proyectos seleccionados |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320.48000 Becas y ayudas al desplazamiento 1.225.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subvención Becas y ayudas al estudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.225.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto Contribuir a la financiación de los gastos derivados de la matriculación, asistencia a clase, presentación a exámenes, alojamiento, estancia, material escolar de aquellos alumnos que estén matriculados en estudios oficiales durante el curso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.I.F. | Beneficiario / Proyecto / Finalidad | IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.225.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Becas y Ayudas al estudio Contribuir a sufragar gastos derivados de la realización de estudios oficiales y recursos de reposición |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320.48900 Subv. A entidades sin ánimo de lucro 343.700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación: | Subvenciones a Centros y Asociaciones educativas de la Isla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 343.700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto Contribuir a sufragar los gastos de alquiler o los derivados del funcionamiento de los programas formativos que contribuyen a la formación de los alumnos del centro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.I.F. | Beneficiario / Proyecto / Finalidad | IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidades solicitantes | 196.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contribuir a sufragar gastos de mantenimiento del centro incluyendo alquiler, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| programas de formación de los alumnos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidades solicitantes | 25.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creación de espacios de participación para que los jóvenes intercambien y dialoguen con el fin de crear un vínculo con la isla que desean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G35103431 | Radio Ecca Fundación Canaria | 22.200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de funcionamiento de centros formativo de la isla. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contribuir a sufragar gastos de mantenimiento del centro incluyendo alquiler, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| programas de formación de los alumnos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G-35150119 | Fundación Patronato del Centro Asociado de la Uned de Lanzarote | 100.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de funcionamiento de centros formativo de la isla. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contribuir a sufragar gastos de mantenimiento del centro incluyendo alquiler, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| programas de formación de los alumnos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Administración general de educación. | 5,97% 1.683.700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** 334 Promoción cultural. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 334.46201 Subv. Aytos. Fomento actividades culturales 370.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación: | Subv. Ayuntamientos fomento de actividades culturales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto Se pretende apoyar las actividades culturales que sirvan para dinamizar espacios considerados de interés y que sirva de referente cultural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.I.F. | Beneficiario / Proyecto / Finalidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayuntamientos solicitantes | 175.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apoyar las actividades culturales que sirvan para dinamizar espacios considerados de interés y que sirva de referente cultural. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-3502400-I | Ayuntamiento de Teguise | 10.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiestas de La Graciosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contribuir a la financiación económica de proyectos que promuevan y fomenten las fiestas insulares que, por sus valores creativos, su trascendencia cultural, su originalidad e innovación contribuyan a garantizar el acceso a los ciudadanos a la cultura loc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-3502900-H | Ayuntamiento de Tinajo | 15.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día de Canarias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contribuir a la financiación económica de proyectos que promuevan y fomenten las fiestas insulares que, por sus valores creativos, su trascendencia cultural, su originalidad e innovación contribuyan a garantizar el acceso a los ciudadanos a la cultura loc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-3502900-H | Ayuntamiento de Tinajo | 20.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feria de Los Dolores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contribuir a la financiación económica de proyectos que promuevan y fomenten las fiestas insulares que, por sus valores creativos, su trascendencia cultural, su originalidad e innovación contribuyan a garantizar el acceso a los ciudadanos a la cultura loc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-3502900-H | Ayuntamiento de Tinajo Fiestas de Los Dolores Contribuir a la financiación económica de proyectos que promuevan y fomenten las fiestas insulares que, por sus valores creativos, su trascendencia cultural, su originalidad e innovación contribuyan a garantizar el acceso a los ciudadanos a la cultura loc |
100.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiestas de San Marcial Contribuir a la financiación económica de proyectos que promuevan y fomenten las fiestas insulares que, por sus valores creativos, su trascendencia cultural, su originalidad e innovación contribuyan a garantizar el acceso a los ciudadanos a la cultura loc |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 334.76200 Subv. Aytos. Fomento inversiones culturales 66.600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación: | Subv. Ayuntamientos fomento de actividades culturales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66.600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto Se pretende apoyar las actividades culturales que sirvan para dinamizar espacios considerados de interés y que sirva de referente cultural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.I.F. | Beneficiario / Proyecto / Finalidad | IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayuntamientos solicitantes de subvención 2.000,00 Proyectos Mejora de instalaciones y fomento de adqusición de equi`pos para incorporar a circuitos de actividades culturales |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proyectos / Esculturas Fomento de la escultura |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Promoción cultural. | 1,55% 436.600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** 336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 336.45000 Subv. Proyectos/Becas Investigación 30.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación: | Actuaciones en materia de Patrimonio Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto Se pretende financiar el mantenimiento, la protección, conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reconstrucción y recuperación de bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de Canarias, incluidos en catálogos insulares o municipales, declarados Bien de Interés Cultural, y aquellos elementos que sin estar incluidos en ningún instrumento de protección reúnan valores patrimoniales, de acuerdo con la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.I.F. | Beneficiario / Proyecto / Finalidad | IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centros educativos solicitantes 30.000,00 Subv. Proyectos/Becas Investigación |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 336.78000 Subv. Restaurac. y rehabilit. Edif. Históricos 200.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto Se pretende financiar el mantenimiento, la protección, conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reconstrucción y recuperación de bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de Canarias, incluidos en catálogos insulares o municipales, declarados Bien de Interés Cultural, y aquellos elementos que sin estar incluidos en ningún instrumento de protección reúnan valores patrimoniales, de acuerdo con la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.I.F. | Beneficiario / Proyecto / Finalidad | IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200.000,00 Subv. Restauración y rehabilitación Edificios Históricos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. | 0,82% 230.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
