Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
Descargar Bienes Inmuebles de naturaleza rústica
Descargar Bienes Inmuebles de naturaleza urbana
Descargar bienes sobre los que ostenta algún derecho real
| Referencia | Fecha aprobación | Descripción | Fec.Adquis. | Municipio | Localidad | Subparcela | Superficie T. | Unidad Gestora |
| 1-00021 | 31-12-2016 - PLENO | LOS MIRADEROS | 28/08/1957 | TINAJO | DIEMINADO MANCHA BLANCA | 35029A031008430000HB | 41086 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00022 | 31-12-2016 - PLENO | ALJIBE DE LA CORONA RÚSTICA PARCELA 254 POLÍGONO 8 | 15/03/1958 | HARIA | DISEMINADO DE YE | 35011A008002540000WL | 9006 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00024 | 31-12-2016 - PLENO | SUERTE DE TIERRA EN LAS LADERAS RÚSTICA | 15/03/1958 | TEGUISE | DISEMINADO LAS LADERAS | 35024A020002990000LG | 13695 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00025 | 31-12-2016 - PLENO | ALJIBE DEL CABILDO EN SOO RÚSTICA | 01/09/1949 | TEGUISE | SOO | 3699420FT3139N0001AD | 1140 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00026 | 31-12-2016 - PLENO | PARADOR DE LAS MONTAÑAS DEL FUEGO RÚSTICA | 16/07/1958 | TINAJO | DIEMINADO MANCHA BLANCA | 90 | CEDIDO A CACT | |
| 1-00027 | 31-12-2016 - PLENO | POZO DE LOS VALLES RÚSTICA | 02/06/1933 | TEGUISE | LOS VALLES | 35024A003000010000LI | 800 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00028 | 31-12-2016 - PLENO | FILO DEL CUCHILLO RÚSTICA | 01/09/1960 | HARIA | DISEMINADO DE TABAYESCO | 35011A016001620000WB | 90730 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00029 | 31-12-2016 - PLENO | MALPASO RÚSTICA | 01/09/1960 | HARIA | DISEMINADO DE GUINATE | 35011A016001460000WX | 68477 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00030 | 31-12-2016 - PLENO | LUGAR DE AGANADA RÚSTICA | 09/09/1960 | HARIA | DISEMINADO DE HARÍA | 35011A010007500000WA | 27390 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00031 | 31-12-2016 - PLENO | LUGAR DE AGANADA RÚSTICA | 09/09/1960 | HARIA | DISEMINADO DE HARÍA | 35011A010007440000WU | 20843 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00032 | 31-12-2016 - PLENO | RINCÓN DEL INDIO RÚSTICA | 09/09/1960 | HARIA | DISEMINADO DE HARÍA | 35011A010007440000WU | 9264 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00033 | 31-12-2016 - PLENO | LUGAR DE AGANADA RÚSTICA | 09/09/1960 | HARIA | DISEMINADO DE HARÍA | 35011A010007480000WB | 41685 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00034 | 31-12-2016 - PLENO | LUGAR DE AGANADA RÚSTICA | 09/09/1960 | HARIA | DISEMINADO DE HARÍA | 35011A010007490000WY | 20542 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00035 | 31-12-2016 - PLENO | PARED DE AGANADA RÚSTICA | 09/09/1960 | HARIA | DISEMINADO DE HARÍA | 35011A016000080000WF | 3423 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00036 | 31-12-2016 - PLENO | LUGAR EL RINCÓN (DEL INDIO) RÚSTICA | 16/09/1960 | HARIA | DISEMINADO DE HARÍA | 35011A010006770000WS | 9130 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00037 | 31-12-2016 - PLENO | LUGAR DE AGANADA RÚSTICA | 16/09/1960 | HARIA | DISEMINADO DE HARÍA | 35011A010007450000WH | 13695 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00038 | 31-12-2016 - PLENO | LUGAR DE AGANADA RÚSTICA | 28/09/1960 | HARIA | DISEMINADO DE HARÍA | 35011A010008570000WO | 46316 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00039 | 31-12-2016 - PLENO | LUGAR DE AGANADA RÚSTICA | 28/09/1960 | HARIA | DISEMINADO DE HARÍA | 35011A010008570000WO | 31955 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00040 | 31-12-2016 - PLENO | LUGAR DE AGANADA RÚSTICA | 14/10/1960 | HARIA | DISEMINADO DE HARÍA | 35011A010007630000WO | 9415 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00041 | 31-12-2016 - PLENO | LUGAR DE AGANADA RÚSTICA | 14/10/1960 | HARIA | DISEMINADO DE HARÍA | 35011A010007640000WK | 9415 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00042 | 31-12-2016 - PLENO | LUGAR DE AGANADA RÚSTICA | 05/11/1960 | HARIA | DISEMINADO DE HARÍA | 35011A010007620000WM | 11570 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00043 | 31-12-2016 - PLENO | LUGAR DE AGANADA | 05/11/1960 | HARIA | DISEMINADO DE HARÍA | 35011A016000070000WT | 2282 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00044 | 31-12-2016 - PLENO | LA MONTAÑA RÚSTICA | 16/12/1960 | HARIA | DISEMINADO DE HARÍA | 35011A016000450000WO | 31668 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00045 | 31-12-2016 - PLENO | LA MONTAÑA RÚSTICA | 16/12/1960 | HARIA | DISEMINADO DE HARÍA | 35011A016001450000WD | 11126 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00046 | 31-12-2016 - PLENO | LA MONTAÑA RÚSTICA | 16/12/1960 | HARIA | DISEMINADO DE HARÍA | 35011A016000170000WX | 37665 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00047 | 31-12-2016 - PLENO | LA MONTAÑA RÚSTICA | 16/12/1960 | HARIA | DISEMINADO DE HARÍA | 35011A016000180000WI | 15691 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00048 | 31-12-2016 - PLENO | LA MONTAÑA RÚSTICA | 16/12/1960 | HARIA | DISEMINADO DE HARÍA | 35011A016000190000WJ | 21113 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00049 | 31-12-2016 - PLENO | LA MONTAÑA RÚSTICA | 16/12/1960 | HARIA | DISEMINADO DE HARÍA | 35011A016000150000WR | 15977 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00050 | 31-12-2016 - PLENO | LA MONTAÑA RÚSTICA | 16/12/1960 | HARIA | DISEMINADO DE HARÍA | 35011A016000160000WK | 7989 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00051 | 31-12-2016 - PLENO | LA MONTAÑA RÚSTICA | 16/12/1960 | HARIA | DISEMINADO DE HARÍA | 35011A016001230000WU | 5706 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00052 | 31-12-2016 - PLENO | LA MONTAÑA RÚSTICA | 16/12/1960 | HARIA | DISEMINADO DE HARÍA | 35011A016000370000WP | 5135 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00053 | 31-12-2016 - PLENO | MALPASO RÚSTICA | 01/09/1960 | HARIA | DISEMINADO DE HARÍA | 35011A016001460000WX | 95877 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00054 | 31-12-2016 - PLENO | LUGAR DE AGANADA RÚSTICA | 01/10/1960 | HARIA | DISEMINADO DE HARÍA | 35011A016000050000WP | 6847 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00055 | 31-12-2016 - PLENO | VALLE DE TEMISA RÚSTICA | 01/10/1960 | HARIA | DISEMINADO DE TABAYESCO | 35011A016001910000WH | 55636 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00056 | 31-12-2016 - PLENO | CENTRO DE DÍA ZONZAMAS | 02/09/1991 | ARRECIFE | DISEMINADO ARRECIFE | 35004A002007690000OA | BIENESTAR SOCIAL | |
| 1-00056 | 31-12-2016 - PLENO | MATADERO INSULAR | 20/06/1991 | ARRECIFE | DISEMINADO ARRECIFE | 35004A002002670000OL | AGRICULTURA | |
| 1-00056 | 31-12-2016 - PLENO | EDIFICIOS GRANJA | 11/07/1960 | ARRECIFE | DISEMINADO ARRECIFE | 35004A002002670000OL | AGRICULTURA | |
| 1-00056 | 31-12-2016 - PLENO | MANEJE RÚSTICA | 11/07/1960 | ARRECIFE | DISEMINADO ARRECIFE | 35004A002002670000OL | 205425 | AGRICULTURA |
| 1-00057 | 31-12-2016 - PLENO | MANEJE RÚSTICA | 22/08/1973 | ARRECIFE | DISEMINADO ARRECIFE | 13695 | AGRICULTURA | |
| 1-00058 | 31-12-2016 - PLENO | MANEJE RÚSTICA | 22/08/1973 | ARRECIFE | DISEMINADO ARRECIFE | 6847 | AGRICULTURA | |
| 1-00059 | 31-12-2016 - PLENO | LAS MAJADAS - RISCO NEGRO RÚSTICA | 08/02/1962 | SAN BARTOLOME | DIS GÜIME | 41085 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA | |
| 1-00060 | 31-12-2016 - PLENO | LUGAR DE LAS MAJADAS. CONOCIDO POR MAJADA GRANDE RÚSTICA | 08/02/1962 | SAN BARTOLOME | DIS GÜIME | 82270 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA | |
| 1-00061 | 31-12-2016 - PLENO | LAS MAJADAS, LOMO DE MAJAFRÍA (RÚSTICA) | 08/02/1962 | SAN BARTOLOME | DIS GÜIME | 27390 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA | |
| 1-00062 | 31-12-2016 - PLENO | LUGAR "CORRAL DE LOS CAMELLOS" - MAJADA CHICA RÚSTICA | 08/02/1962 | SAN BARTOLOME | DIS GÜIME | 82170 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA | |
| 1-00063 | 31-12-2016 - PLENO | SUERTE DE TIERRA EN FAMARA RÚSTICA | 30/08/1962 | HARIA | DISEMINADO DE HARÍA | 0 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA | |
| 1-00064 | 31-12-2016 - PLENO | CASCAJO DE TIRAMALA RÚSTICA | 20/02/1963 | TEGUISE | GUATIZA | 35024A001011360000LF | 5706 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00068 | 31-12-2016 - PLENO | EL GOLFO - RÚSTICA | 01/11/1964 | YAIZA | EL GOLFO | 35034A006009130000QO | 50500 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00069 | 31-12-2016 - PLENO | INSTALACIONES Y VIVIENDAS ESTACIÓN ELEVADORA LAS LADERAS | 07/09/1956 | TEGUISE | DISEMINADO LAS LADERAS | 35024A020002990000LG | 3423 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00070 | 31-12-2016 - PLENO | TERRENOS, IMPULSIÓN Y ESTACIÓN ELEVADORA DE CHIMIAS | 01/08/1964 | TEGUISE | VILLA DE TEGUISE | 35024A020002760000LM | 1412 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00074 | 31-12-2016 - PLENO | MOLINA DE GUATIZA MORRO CAYETANA | 23/07/1965 | TEGUISE | DISEMINADO LAS LADERAS | 35024A001012040000LK | 285 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00075 | 31-12-2016 - PLENO | LAS LADERAS | 26/11/1965 | TEGUISE | DISEMINADO LAS LADERAS | 35024A020003010000LQ | 92021 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00076 | 31-12-2016 - PLENO | MANEJE | 10/12/1965 | ARRECIFE | DISEMINADO ARRECIFE | 191730 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA | |
| 1-00077 | 31-12-2016 - PLENO | MANEJE RÚSTICA | 10/01/1966 | ARRECIFE | DISEMINADO ARRECIFE | 35004A002002690000OF | 2282 | AGRICULTURA |
| 1-00078 | 31-12-2016 - PLENO | MANEJE RÚSTICA | 10/01/1966 | ARRECIFE | DISEMINADO ARRECIFE | 35004A002002690000OF | 3423 | AGRICULTURA |
| 1-00079 | 31-12-2016 - PLENO | MANEJE RÚSTICA | 10/01/1966 | ARRECIFE | DISEMINADO ARRECIFE | 35004A002002690000OF | 1141 | AGRICULTURA |
| 1-00080 | 31-12-2016 - PLENO | MANEJE RÚSTICA | 10/01/1966 | ARRECIFE | DISEMINADO ARRECIFE | 35004A002002690000OF | 21684 | AGRICULTURA |
| 1-00081 | 31-12-2016 - PLENO | MANEJE TEGALA DE LA GARRA RÚSTICA | 04/02/1966 | TEGUISE | DISEMINADO TESEGUITE | 35024A008004480000LM | 6090 | AGRICULTURA |
| 1-00082 | 31-12-2016 - PLENO | MANEJE RÚSTICA | 24/01/1966 | TEGUISE | DESCONOCIDO | 7484 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA | |
| 1-00083 | 31-12-2016 - PLENO | MANEJE RÚSTICA | 28/01/1966 | ARRECIFE | DISEMINADO ARRECIFE | 35004A002002350000OL | 21683 | AGRICULTURA |
| 1-00084 | 31-12-2016 - PLENO | LOS LOMOS | 24/01/1966 | TEGUISE | DESCONOCIDO | 9060 | AGRICULTURA | |
| 1-00088 | 31-12-2016 - PLENO | PEÑA DE TAJASTE - PEÑA DE MOZAGA - RÚSTICA | 13/05/1968 | SAN BARTOLOME | DISEMINADO EL ISLOTE | 002100200FT31B0001WK | 4565 | CEDIDO A CACT |
| 1-00089 | 31-12-2016 - PLENO | TROZO DE CAMINO INÚTIL Y SU ZONA DE SERVIDUMBRE | 26/02/1969 | TIAS | DISEMINADO PUERTO DEL CARMEN | 6750 | CEDIDO | |
| 1-00090 | 31-12-2016 - PLENO | LAS PERUCHAS - JUNTO A LA PEÑA DE MOZAGA RÚSTICA | 10/01/1969 | SAN BARTOLOME | DISEMINADO EL ISLOTE | 002100200FT31B0001WK | 1141 | CEDIDO A CACT |
| 1-00095 | 31-12-2016 - PLENO | LA MONTAÑA RÚSTICA | 18/06/1970 | HARIA | DISEMINADO DE GUINATE | 35011A016000360000WQ | 7000 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00096 | 31-12-2016 - PLENO | GAVIA DE LA VEGA VIEJA RÚSTICA | 11/12/1970 | TEGUISE | GUATIZA | 35024A003005660000LF | 6440 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00097 | 31-12-2016 - PLENO | LOS MIRADEROS (ARENAL) | 25/10/1971 | TINAJO | DIEMINADO MANCHA BLANCA | 85691 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA | |
| 1-00098 | 31-12-2016 - PLENO | LOS BLANQUIARES RÚSTICA | 25/10/1971 | TEGUISE | LOS VALLES | 35024A016006770000LP | 105225 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00099 | 31-12-2016 - PLENO | LOS BLANQUIARES (LOS BLANQUILLOS) - SUR RÚSTICA | 25/10/1971 | TEGUISE | LOS VALLES | 35024A016001440000LR | 47320 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00100 | 31-12-2016 - PLENO | MONTAÑA ORTIZ RÚSTICA | 30/11/1971 | TINAJO | DISEMINADO LA VEGUETA | 35029A028003900000HS | 165294 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00101 | 31-12-2016 - PLENO | AGANADA | 16/12/1972 | HARIA | DISEMINADO DE HARÍA | 35011A010007610000WF | 11430 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00102 | 31-12-2016 - PLENO | LUGAR DE AGANADA RÚSTICA | 16/12/1972 | HARIA | DISEMINADO DE HARÍA | 35011A010007650000WR | 11579 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00106 | 31-12-2016 - PLENO | CALDERA DE ZONZAMAS RÚSTICA | 08/09/1977 | TEGUISE | DISEMINADO TAHICHE | 35024A008008450001BD | 41750 | RESIDUOS |
| 1-00107 | 31-12-2016 - PLENO | CALDERA DE ZONZAMAS RÚSTICA | 03/11/1977 | TEGUISE | DISEMINADO TAHICHE | 35024A008008450001BD | 13250 | RESIDUOS |
| 1-00108 | 31-12-2016 - PLENO | CALDERA DE ZONZAMAS RÚSTICA | 03/11/1977 | TEGUISE | DISEMINADO TAHICHE | 35024A008008450001BD | 51180 | RESIDUOS |
| 1-00109 | 31-12-2016 - PLENO | CALDERA DE ZONZAMAS RÚSTICA | 03/11/1977 | TEGUISE | DISEMINADO TAHICHE | 35024A008008450001BD | 42523 | RESIDUOS |
| 1-00110 | 31-12-2016 - PLENO | CALDERA DE ZONZAMAS RÚSTICA | 03/11/1977 | TEGUISE | DISEMINADO TAHICHE | 35024A008008450001BD | 40600 | RESIDUOS |
| 1-00111 | 31-12-2016 - PLENO | CALDERA DE ZONZAMAS RÚSTICA | 03/11/1977 | TEGUISE | DISEMINADO TAHICHE | 35024A008008450001BD | 18407 | RESIDUOS |
| 1-00112 | 31-12-2016 - PLENO | CALDERA DE ZONZAMAS RÚSTICA | 01/12/1977 | TEGUISE | DISEMINADO TAHICHE | 35024A008008450001BD | 76680 | RESIDUOS |
| 1-00113 | 31-12-2016 - PLENO | CALDERA DE ZONZAMAS RÚSTICA | 12/12/1977 | TEGUISE | DISEMINADO TAHICHE | 35024A008008450001BD | 13540 | RESIDUOS |
| 1-00114 | 31-12-2016 - PLENO | CALDERA DE ZONZAMAS RÚSTICA | 05/01/1978 | TEGUISE | DISEMINADO TAHICHE | 35024A008008450001BD | 32233 | RESIDUOS |
| 1-00115 | 31-12-2016 - PLENO | MANEJE RÚSTICA | 28/10/1977 | ARRECIFE | DISEMINADO ARRECIFE | 35004A002002690000OF | 15861 | AGRICULTURA |
| 1-00118 | 31-12-2016 - PLENO | CASA DE ATRÁS - VIVERO DE MEDIOAMBIENTE RÚSTICA | 26/02/1979 | HARIA | DISEMINADO DE HARÍA | 35011A010003060000WP | 5908 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00119 | 31-12-2016 - PLENO | MANEJE RÚSTICA | 17/09/1979 | ARRECIFE | DISEMINADO ARRECIFE | 35004A002002350000OL | 12823 | AGRICULTURA |
| 1-00124 | 31-12-2016 - PLENO | LOMO DE SAN ANDRÉS RÚSTICA | 11/10/1984 | TEGUISE | DISEMINADO TAO | 35024A012002720000LR | 4162 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00130 | 31-12-2016 - PLENO | TERRENO EN MANEJE | 31/05/1985 | ARRECIFE | DISEMINADO ARRECIFE | 6000 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA | |
| 1-00131 | 31-12-2016 - PLENO | MANEJE RÚSTICA | 16/11/1985 | ARRECIFE | DISEMINADO ARRECIFE | 35004A002002350000OL | 35725 | AGRICULTURA |
| 1-00137 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 1 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00138 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 2 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00139 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 3 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00140 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 4 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00141 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 5 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00142 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 6 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00143 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 7 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00144 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 8 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00145 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 9 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00146 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 10 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00147 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 11 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00148 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 12 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00149 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 13 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00150 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 14 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00151 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 15 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00152 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 16 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00153 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 17 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00154 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 18 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00155 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 19 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00156 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 20 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00157 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 21 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00158 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 22 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00159 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 23 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00160 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 24 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00161 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 25 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00162 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 26 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00163 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 27 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00164 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 28 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00165 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 29 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00166 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 30 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00167 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 31 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00168 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 32 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00169 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 33 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00170 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 34 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00171 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 35 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00172 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 36 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00173 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 37 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00174 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 38 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00175 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 39 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00176 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 40 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00177 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 41 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00178 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 42 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00179 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 43 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00180 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 44 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00181 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 181 | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00182 | 31-12-2016 - PLENO | CAMINO VECINAL Nº 7 A) | O.P. CARRETERAS | |||||
| 1-00183 | 31-12-2016 - PLENO | LOMO DE SAN ANDRÉS RÚSTICA | 20/01/1986 | TEGUISE | DISEMINADO TAO | 35024A012002680000LK | 8557 | CEDIDO A CACT |
| 1-00184 | 31-12-2016 - PLENO | MAJINA | 17/03/1986 | SAN BARTOLOME | DISEMINADO EL ISLOTE | 002100200FT31B0001WK | 1711 | CEDIDO A CACT |
| 1-00185 | 31-12-2016 - PLENO | TOMARES - SAN BARTOLOMÉ RÚSTICA | 17/03/1986 | SAN BARTOLOME | DISEMINADO EL ISLOTE | 002100200FT31B0001WK | 1711 | CEDIDO A CACT |
| 1-00186 | 31-12-2016 - PLENO | MANEJE - ALMACÉN Y GRANJA DE CERDOS | 20/05/1986 | ARRECIFE | DISEMINADO ARRECIFE | 35004A002005460000OA | 5832 | AGRICULTURA |
| 1-00187 | 31-12-2016 - PLENO | MANEJE - ALMACÉN Y GRANJA DE CERDOS | 20/05/1986 | ARRECIFE | DISEMINADO ARRECIFE | 35004A002005460000OA | 6614 | AGRICULTURA |
| 1-00190 | 31-12-2016 - PLENO | PEÑA TAJASTE RÚSTICA | 06/04/1987 | SAN BARTOLOME | SAN BARTOLOMÉ | 35019A004005660000AY | 1426 | CEDIDO A CACT |
| 1-00201 | 31-12-2016 - PLENO | MOJÓN ALTO Y LOS CALDERONES - TAHICHE RÚSTICA | 05/01/1978 | TEGUISE | DISEMINADO TESEGUITE | 2288211FT4028N0001BX | 10000 | BIENESTAR SOCIAL |
| 1-00202 | 31-12-2016 - PLENO | LAS CABRERAS - LOS BEBEDEROS - SUERTE DEL PALOMO RÚSTICA | 19/01/1988 | TEGUISE | DISEMINADO LAS CABRERAS | 10380 | BIENESTAR SOCIAL | |
| 1-00204 | 31-12-2016 - PLENO | LADERA DE AGANADA RÚSTICA | 20/10/1989 | HARIA | DISEMINADO DE HARÍA | 35011A010008550000WF | 26700 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00208 | 31-12-2016 - PLENO | CRUCE DE MOZAGA RÚSTICA | 10/05/1990 | SAN BARTOLOME | DISEMINADO EL ISLOTE | 35019A001000090000AR | 4856 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00210 | 31-12-2016 - PLENO | MONTAÑA ORTIZ RÚSTICA | 31/01/1991 | TINAJO | DISEMINADO LA VEGUETA | 35029A028003900000HS | 6500 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00211 | 31-12-2016 - PLENO | CERCADO DEL TÍO PEDRO RÚSTICA | 31/01/1991 | TEGUISE | DISEMINADO TAHICHE | 35024A001001700000LM | 29386 | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA |
| 1-00214 | 31-12-2016 - PLENO | SUERTE DE TIERRA JUNTO AL CAMPESINO RÚSTICA | 18/11/1993 | SAN BARTOLOME | DISEMINADO EL ISLOTE | 002100200FT31B0001WK | 1686 | CEDIDO A CACT |
| 1-00215 | 31-12-2016 - PLENO | CALDERA DE ZONZAMAS RÚSTICA | 18/11/1993 | TEGUISE | DISEMINADO TAHICHE | 35024A008008480000LH | 4565 | RESIDUOS |
| 1-00216 | 31-12-2016 - PLENO | CALDERA DE ZONZAMAS RÚSTICA | 18/11/1993 | TEGUISE | DISEMINADO TAHICHE | 2282 | RESIDUOS | |
| 1-00218 | 31-12-2016 - PLENO | CENTRO DE ESTANCIA DIURNA PARA MAYORES LAS CABRERAS | 08/11/1969 | TEGUISE | DISEMINADO LAS CABRERAS | 2288211FT4028N0001BX | BIENESTAR SOCIAL | |
| 1-00219 | 31-12-2016 - PLENO | AGANADA EL BOSQUECILLO RÚSTICA | 05/08/1994 | HARIA | DISEMINADO DE HARÍA | 35011A016000040000WQ | 29080 | MEDIO AMBIENTE |
| 1-00220 | 31-12-2016 - PLENO | MANEJE - TERRENO CON PERRERA JUNTO A GRANJA DEL CABILDO RÚSTICA | 15/11/1994 | ARRECIFE | DISEMINADO ARRECIFE | 35004A002002750000OK | 40000 | AGRICULTURA |
| 1-00221 | 31-12-2016 - PLENO | HIDROPÓNICO DE LA CAJA RÚSTICA | 23/11/1994 | ARRECIFE | DISEMINADO ARRECIFE | 35004A002003470000OS | 21683 | AGRICULTURA |
| 1-00223 | 31-12-2016 - PLENO | TERRENO. EXP. CTRA S. BARTOLOMÉ PTO DEL CARMEN | ARRECIFE | LAS SALINAS | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA | |||
| 1-00224 | 31-12-2016 - PLENO | TERRENO. EXP. CTRA S. BARTOLOMÉ PTO DEL CARMEN | ARRECIFE | LAS SALINAS | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA | |||
| 1-00225 | 31-12-2016 - PLENO | SUERTE DE TIERRAN EN LA TEGALA - TÍAS. EXP. CTRA S. BARTOLOMÉ | ARRECIFE | LAS SALINAS | PATRIM. COMÚN PRESIDENCIA | |||
