Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Fecha | Denominación | Documentos | ||
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | Puestos ocupados y vacantes año 2021 | Documento abierto | ||
| 31-12-2021 | Distribución del personal por categoría año 2021 | PDF Documento abierto | ||
| 31-12-2021 | Número de liberados Sindicales (2021) | Documento abierto | ||
| 31-12-2021 | Tablas Salariales Personal Laboral y Funcionario 2021 | Documento abierto | ||
| 31-12-2021 | Número de empleados por Departamentos/Servicios año 2021 | Documento abierto | ||
| 31-12-2022 | Tablas Salariales Personal Laboral y Funcionario 2022 | Documento abierto | ||
| 31-12-2022 | Número de liberados Sindicales (2022) | Documento abierto | ||
| 31-12-2022 | Puestos ocupados y vacantes año 2022 | Documento abierto | ||
| 31-12-2022 | Distribución del personal por categoría año 2022 | Documento abierto | ||
| 31-12-2022 | Número de empleados por Departamentos/Servicios año 2022 | Documento abierto | ||
| 30-09-2023 | Número de liberados Sindicales (2023) | Documento abierto | ||
| 30-09-2023 | Puestos ocupados y vacantes año 2023 | Documento abierto | ||
| 30-09-2023 | Distribución del personal por categoría año 2023 | Documento abierto | ||
| 25-10-2023 | Planes de ordenación de RRHH (2023) | PDF Documento abierto | ||
| 31-12-2023 | Tablas Salariales Personal Laboral y Funcionario 2023 | Documento abierto | ||
| 31-12-2023 | Número de empleados por Departamentos/Servicios año 2023 | Documento abierto | ||
| 31-12-2024 | Tablas Salariales Personal Cabildo de Lanzarote 2024 | Documento abierto | ||
| 31-12-2024 | Número de empleados por Departamentos/Servicios año 2024 | Documento abierto | ||
| 31-12-2024 | Número de liberados Sindicales (2024) | PDF Documento abierto | ||
| 31-12-2024 | Distribución por grupos | PDF Documento abierto | ||
