Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Fecha | Periodo medio pago | Periodo medio cobro | Documentos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30-11-2025 | NOVIEMBRE | 38,73 | Documentos | ||
| 31-10-2025 | OCTUBRE | 38,20 | Documentos | ||
| 30-09-2025 | SEPTIEMBRE | 37,88 | Documentos | ||
| 31-08-2025 | AGOSTO | 36,96 | Documentos | ||
| 31-07-2025 | JULIO | 33,65 | Documentos | ||
| 30-06-2025 | JUNIO | 27,28 | Documentos | ||
| 31-05-2025 | MAYO | 27,39 | Documentos | ||
| 30-04-2025 | ABRIL | 27,63 | Documentos | ||
| 31-03-2025 | MARZO | 24,43 | Documentos | ||
| 28-02-2025 | FEBRERO | 21,89 | Documentos | ||
| 31-01-2025 | ENERO | 32,62 | Documentos | ||
| 31-12-2024 | DICIEMBRE | 18,80 | Documentos | ||
| 30-11-2024 | NOVIEMBRE | 22,65 | Documentos | ||
| 31-10-2024 | OCTUBRE | 31,11 | Documentos | ||
| 30-09-2024 | SEPTIEMBRE | 42,01 | Documentos | ||
| 31-08-2024 | AGOSTO | 40,12 | Documentos | ||
| 31-07-2024 | JULIO | 32,37 | Documentos | ||
| 30-06-2024 | JUNIO | 35,09 | Documentos | ||
| 31-05-2024 | MAYO | 27,17 | Documentos | ||
| 30-04-2024 | ABRIL | 24,58 | Documentos | ||
| 31-03-2024 | MARZO | 23,78 | Documentos | ||
| 29-02-2024 | FEBRERO | 28,04 | Documentos | ||
| 31-01-2024 | ENERO | 32,07 | Documentos | ||
| 31-12-2023 | DICIEMBRE | 21,69 | Documentos | ||
| 30-11-2023 | NOVIEMBRE | 21,98 | Documentos | ||
| 31-10-2023 | OCTUBRE | 24,86 | Documentos | ||
| 30-09-2023 | SEPTIEMBRE | 34,16 | Documentos | ||
| 31-08-2023 | AGOSTO | 39,20 | Documentos | ||
| 31-07-2023 | JULIO | 30,18 | Documentos | ||
| 30-06-2023 | JUNIO | 32,42 | Documentos | ||
| 31-05-2023 | MAYO | 40,39 | Documentos | ||
| 30-04-2023 | ABRIL | 43,50 | Documentos | ||
| 31-03-2023 | MARZO | 35,55 | Documentos | ||
| 28-02-2023 | FEBRERO | 37,18 | Documentos | ||
| 31-01-2023 | ENERO | 43,99 | Documentos | ||
| 31-12-2022 | DICIEMBRE | 34,37 | Documentos | ||
| 30-11-2022 | NOVIEMBRE | 35,91 | Documentos | ||
| 31-10-2022 | OCTUBRE | 39,47 | Documentos | ||
| 30-09-2022 | SEPTIEMBRE | 49,29 | Documentos | ||
| 31-08-2022 | AGOSTO | 52,69 | Documentos | ||
| 31-07-2022 | JULIO | 36,55 | Documentos | ||
| 30-06-2022 | JUNIO | 20,31 | Documentos | ||
| 31-05-2022 | MAYO | 33,22 | Documentos | ||
| 30-04-2022 | ABRIL | 27,43 | Documentos | ||
| 31-03-2022 | MARZO | 24,25 | Documentos | ||
| 28-02-2022 | FEBRERO | 27,28 | Documentos | ||
| 31-01-2022 | ENERO | 37,23 | Documentos | ||
| 31-12-2021 | DICIEMBRE | 31,62 | Documentos | ||
| 30-11-2021 | NOVIEMBRE | 42,08 | Documentos | ||
| 31-10-2021 | OCTUBRE | 49,31 | Documentos | ||
| 30-09-2021 | SEPTIEMBRE | 47,38 | Documentos | ||
| 31-08-2021 | AGOSTO | 42,92 | Documentos | ||
| 31-07-2021 | JULIO | 43,64 | Documentos | ||
| 30-06-2021 | JUNIO | 42,24 | Documentos | ||
| 31-05-2021 | MAYO | 33,18 | Documentos | ||
| 30-04-2021 | ABRIL | 37,26 | Documentos | ||
| 31-03-2021 | MARZO | 40,20 | Documentos | ||
| 28-02-2021 | FEBRERO | 22,20 | Documentos | ||
| 31-01-2021 | ENERO | 53,92 | Documentos | ||
