Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML

Indicadores de actividad de la plataforma de administración electrónica: cita previa, registros, expedientes y firmas

 
INDICADORES GENERALES
  Actividad Registros de Entrada Registros de Salida Expediente    
Fecha Accesos Usuarios Sede Presencial SIR Notificaciones Comunicaciones Creados Documentos Firmas Sellos
31/12/2024 40 25 31 57 14 0 1 35 756 27 166
30/12/2024 529 235 76 126 14 79 18 98 3.910 703 321
29/12/2024 42 27 6 23 0 0 0 7 318 13 10
28/12/2024 47 26 16 26 0 6 0 16 332 54 49
27/12/2024 534 245 96 162 24 71 34 133 4.980 883 483
26/12/2024 578 252 92 154 12 53 30 103 5.247 896 374
25/12/2024 28 20 11 47 0 0 0 1 359 5 31
24/12/2024 41 28 59 67 16 1 0 20 987 10 173
23/12/2024 580 245 141 118 29 62 22 140 4.612 735 556
22/12/2024 50 28 34 19 0 8 5 7 501 24 74
21/12/2024 44 25 14 25 0 2 0 18 357 18 63
20/12/2024 671 315 127 105 18 70 77 130 4.916 870 515
19/12/2024 685 332 189 112 22 101 36 163 5.635 890 643
18/12/2024 676 333 151 95 29 153 36 136 5.847 1.033 568
17/12/2024 690 331 188 115 22 99 30 162 6.924 1.096 670
16/12/2024 719 317 194 85 38 101 38 162 6.330 924 599
15/12/2024 65 29 26 19 0 7 0 8 520 65 51
14/12/2024 31 21 12 28 0 0 0 19 356 18 32
13/12/2024 712 328 107 122 29 115 41 135 5.198 916 437
12/12/2024 675 322 138 94 33 104 25 149 5.268 941 564
11/12/2024 708 324 141 110 23 61 38 168 5.233 964 507
10/12/2024 699 327 130 97 20 98 51 135 5.393 832 678
09/12/2024 608 275 98 95 15 288 65 118 6.542 869 779
08/12/2024 36 22 11 5 0 0 0 7 160 17 49
07/12/2024 35 23 8 2 0 4 0 4 254 28 18
06/12/2024 35 28 28 14 0 1 0 28 426 11 122
05/12/2024 620 289 122 149 18 79 32 227 6.577 964 513
04/12/2024 684 313 323 104 34 79 31 181 9.954 950 948
03/12/2024 707 322 244 124 22 74 29 199 7.923 973 772
02/12/2024 642 325 170 214 29 77 21 247 7.299 840 747
01/12/2024 48 29 40 5 0 10 10 14 630 107 148
30/11/2024 36 20 28 47 0 4 0 51 822 43 75
29/11/2024 633 292 118 53 28 64 25 113 4.222 684 488
28/11/2024 689 320 128 82 17 97 45 154 5.540 954 572
27/11/2024 672 321 142 61 22 77 35 167 5.193 1.005 495
26/11/2024 671 327 106 99 37 96 55 157 5.196 891 575
25/11/2024 678 312 130 78 25 123 26 139 4.858 983 514
24/11/2024 47 33 20 2 0 1 2 18 343 60 40
23/11/2024 32 24 12 0 0 1 1 6 156 23 62
22/11/2024 605 286 123 81 16 74 34 158 4.534 828 482
21/11/2024 690 322 94 77 34 50 42 164 4.826 1.107 524
20/11/2024 664 330 116 63 22 210 46 178 4.915 1.147 589
19/11/2024 704 326 128 97 23 88 31 162 4.817 1.207 559
18/11/2024 790 329 86 88 21 65 42 174 5.049 853 439
17/11/2024 44 26 17 1 0 1 0 7 256 14 35
16/11/2024 21 20 3 2 0 12 0 2 341 70 38
15/11/2024 616 295 68 89 24 57 31 126 3.780 670 534
14/11/2024 676 326 96 75 25 67 39 136 4.564 729 548
13/11/2024 712 338 89 89 45 76 52 147 4.750 854 530
12/11/2024 719 336 100 138 22 97 42 182 5.366 874 680
11/11/2024 756 336 102 119 14 74 80 174 5.343 934 618
10/11/2024 43 28 24 12 0 1 0 8 206 25 91
09/11/2024 32 20 15 17 0 0 3 15 409 25 46
08/11/2024 631 312 77 86 23 53 48 143 3.833 722 493
07/11/2024 637 308 108 142 47 99 42 269 6.333 1.082 598
06/11/2024 788 334 89 61 26 55 30 151 4.507 959 501
05/11/2024 723 319 103 115 14 80 50 187 5.480 749 687
04/11/2024 691 314 102 127 15 141 53 187 5.423 908 510
03/11/2024 30 25 15 12 0 0 1 10 235 20 25
02/11/2024 26 15 3 6 0 1 0 15 124 15 7
01/11/2024 27 22 13 9 0 0 0 12 223 7 42
31/10/2024 651 298 85 98 13 148 23 198 4.515 859 509
30/10/2024 662 311 102 89 40 78 25 190 5.220 668 518
29/10/2024 722 326 98 118 29 47 55 194 4.265 758 467
28/10/2024 742 317 125 101 30 59 24 139 4.201 953 500
27/10/2024 48 28 17 12 0 0 0 5 272 10 40
26/10/2024 32 24 14 7 0 3 0 4 314 45 45
25/10/2024 637 300 90 82 22 80 26 146 4.044 650 448
24/10/2024 686 310 85 101 45 86 34 169 4.694 902 545
23/10/2024 735 325 83 79 37 56 24 140 4.057 881 500
22/10/2024 767 333 94 111 45 81 32 182 5.126 915 491
21/10/2024 776 330 118 66 26 92 63 160 4.642 1.098 542
20/10/2024 34 28 14 4 0 0 0 10 152 4 26
19/10/2024 34 21 4 2 0 0 0 5 59 9 26
18/10/2024 688 313 105 42 20 82 28 125 3.844 777 365
17/10/2024 759 329 101 55 77 124 51 140 5.031 880 538
16/10/2024 693 331 121 92 14 74 36 161 4.545 838 527
15/10/2024 683 320 93 104 14 84 51 162 4.819 722 553
14/10/2024 821 329 127 85 13 76 39 180 4.679 757 564
13/10/2024 39 26 13 3 0 0 0 9 127 22 31
12/10/2024 28 21 10 0 0 0 0 2 88 8 32
11/10/2024 671 310 109 53 14 83 43 136 4.128 742 434
10/10/2024 705 312 99 78 22 79 34 182 4.245 739 449
09/10/2024 714 323 118 116 22 83 36 181 4.714 812 551
08/10/2024 690 324 113 46 12 122 44 143 5.067 955 545
07/10/2024 699 330 127 88 47 79 50 222 5.878 841 521
06/10/2024 50 29 12 3 0 36 0 4 400 17 70
05/10/2024 36 21 15 5 0 0 0 7 178 9 34
04/10/2024 655 309 110 82 42 135 36 151 4.396 769 560
03/10/2024 681 327 107 79 23 68 47 169 4.348 907 589
02/10/2024 699 330 108 151 48 118 46 250 5.324 762 623
01/10/2024 738 346 114 49 24 67 43 141 4.364 772 563
30/09/2024 649 324 128 101 28 99 20 158 5.067 886 620
29/09/2024 50 30 12 0 0 0 0 11 185 12 23
28/09/2024 35 19 8 0 0 0 0 3 84 16 26
27/09/2024 574 311 100 62 15 122 34 158 4.044 683 467
26/09/2024 616 326 83 77 25 126 37 163 4.220 923 544
25/09/2024 640 327 98 38 19 75 27 143 3.793 791 369
24/09/2024 641 331 103 71 31 103 43 153 4.231 807 557
23/09/2024 658 322 96 59 26 90 38 151 3.776 741 452
22/09/2024 39 28 10 2 0 2 0 7 190 35 21
21/09/2024 33 22 14 5 0 0 0 6 140 22 39
20/09/2024 601 295 76 52 23 88 29 141 3.566 491 378
19/09/2024 621 316 89 54 23 60 41 131 3.876 736 421
18/09/2024 663 334 128 70 16 85 49 175 4.553 724 574
17/09/2024 623 319 110 82 35 68 20 154 4.008 701 468
16/09/2024 35 21 27 27 0 0 0 30 444 19 57
15/09/2024 22 17 9 0 0 0 0 4 71 35 22
14/09/2024 30 20 4 0 0 3 0 1 62 37 30
13/09/2024 593 291 74 48 12 51 16 93 2.992 563 357
12/09/2024 646 320 81 59 20 52 25 138 3.772 651 394
11/09/2024 620 308 80 57 10 56 37 125 3.077 482 354
10/09/2024 610 301 104 97 7 47 30 150 3.729 616 484
09/09/2024 643 297 101 71 26 51 23 154 4.340 536 473
08/09/2024 33 22 12 0 0 0 0 3 69 28 26
07/09/2024 35 18 10 8 0 0 2 9 145 2 33
06/09/2024 543 273 77 62 19 71 16 121 3.204 478 371
05/09/2024 554 280 87 89 17 46 33 140 3.446 712 422
04/09/2024 605 298 100 111 17 80 30 145 3.701 562 547
03/09/2024 619 296 81 91 24 66 29 126 3.292 677 414
02/09/2024 675 299 86 89 17 83 23 157 3.667 612 392
01/09/2024 37 24 7 2 0 0 0 7 83 16 18
31/08/2024 22 17 11 5 0 0 0 7 186 12 87
30/08/2024 504 254 68 53 16 94 27 123 3.366 465 307
29/08/2024 560 273 69 56 17 63 37 107 3.335 495 371
28/08/2024 535 270 84 54 21 80 33 127 2.952 491 395
27/08/2024 543 269 72 90 18 61 25 97 2.747 581 414
26/08/2024 592 267 83 98 12 39 27 131 3.214 508 445
25/08/2024 16 14 11 3 0 0 0 8 108 15 20
24/08/2024 25 18 12 0 0 5 0 1 142 25 42
23/08/2024 514 260 60 56 16 74 32 85 2.966 578 360
22/08/2024 546 267 84 72 22 57 45 112 3.097 477 394
21/08/2024 567 274 75 52 15 40 45 100 3.401 653 359
20/08/2024 586 279 87 106 10 284 29 150 4.716 687 717
19/08/2024 617 269 76 72 16 77 27 128 3.548 524 413
18/08/2024 33 25 10 5 0 0 0 6 83 25 21
17/08/2024 21 14 20 3 0 0 0 3 104 6 55
16/08/2024 412 195 49 63 26 46 11 100 2.313 442 311
15/08/2024 30 17 12 9 0 0 0 8 192 11 38
14/08/2024 608 286 82 56 23 94 38 121 3.709 602 409
13/08/2024 612 289 66 58 10 41 20 125 3.533 771 526
12/08/2024 585 283 78 76 27 85 45 125 3.798 782 528
11/08/2024 23 17 5 0 0 0 0 4 116 9 9
10/08/2024 31 20 7 1 0 5 1 2 129 37 27
09/08/2024 569 291 70 90 16 93 31 185 4.223 778 408
08/08/2024 604 301 88 36 18 56 31 126 3.224 523 387
07/08/2024 613 304 110 54 24 52 37 83 3.526 675 524
06/08/2024 618 310 97 106 24 58 30 146 4.315 685 524
05/08/2024 581 301 129 111 31 46 30 210 4.372 570 558
04/08/2024 24 17 10 0 0 0 0 4 110 7 18
03/08/2024 25 19 13 1 0 0 2 4 88 9 33
02/08/2024 544 280 78 94 20 56 42 156 4.627 654 360
01/08/2024 601 304 72 114 14 55 22 169 4.077 799 411
31/07/2024 647 323 105 72 23 236 17 140 4.473 681 422
30/07/2024 609 317 111 70 15 66 41 132 3.909 948 455
29/07/2024 610 316 79 60 23 63 27 123 4.081 772 371
28/07/2024 36 23 14 0 0 0 0 1 131 33 29
27/07/2024 27 17 10 1 0 0 2 5 122 25 34
26/07/2024 574 293 109 76 23 84 24 103 3.921 732 517
25/07/2024 635 303 77 58 19 62 42 110 3.489 623 409
24/07/2024 603 319 97 73 27 64 32 138 3.651 718 490
23/07/2024 608 323 89 83 30 72 22 138 3.865 726 487
22/07/2024 627 314 90 73 21 21 29 139 3.579 630 422
21/07/2024 41 28 12 4 0 0 0 4 121 11 25
20/07/2024 26 18 10 0 0 4 0 1 97 14 32
19/07/2024 578 296 110 55 45 47 34 102 3.422 602 453
18/07/2024 613 304 107 52 52 79 32 145 4.245 595 436
17/07/2024 616 307 76 70 22 44 33 97 3.412 629 408
16/07/2024 612 309 105 96 10 57 38 139 4.232 646 541
15/07/2024 600 304 100 71 13 60 40 106 3.736 642 468
14/07/2024 23 20 20 0 0 0 0 0 178 19 45
13/07/2024 32 19 3 5 0 0 0 6 161 53 16
12/07/2024 662 325 100 68 8 92 61 127 3.708 729 478
11/07/2024 625 320 113 82 17 62 21 142 3.735 633 428
10/07/2024 673 338 113 53 28 81 41 122 4.384 817 493
09/07/2024 657 327 104 70 24 58 30 123 4.153 681 470
08/07/2024 701 328 128 83 39 70 49 155 4.922 724 515
07/07/2024 35 25 52 2 0 1 2 2 507 21 107
06/07/2024 24 16 37 19 0 2 0 24 411 20 94
05/07/2024 546 288 118 104 39 77 60 145 4.230 662 492
04/07/2024 607 330 147 149 1 79 52 180 4.500 753 552
03/07/2024 594 328 140 77 22 73 60 128 4.445 711 550
02/07/2024 629 327 118 131 19 48 31 157 4.389 662 553
01/07/2024 681 324 136 159 10 54 70 226 4.857 596 513
30/06/2024 31 19 21 4 0 6 0 8 259 40 49
29/06/2024 31 18 18 6 0 0 0 7 214 55 41
28/06/2024 590 292 114 90 25 58 41 126 3.865 654 530
27/06/2024 608 309 70 109 12 48 15 153 3.257 555 415
26/06/2024 642 326 107 104 27 103 31 152 4.348 708 558
25/06/2024 697 317 98 100 57 109 30 169 4.289 651 490
24/06/2024 31 26 43 9 0 1 0 12 382 16 88
23/06/2024 14 12 10 1 0 0 1 2 88 0 23
22/06/2024 27 23 16 1 0 2 0 4 224 34 32
21/06/2024 607 311 83 80 11 125 22 177 3.841 767 411
20/06/2024 695 333 104 74 21 43 33 155 4.218 721 453
19/06/2024 745 337 112 91 16 101 45 165 4.246 631 514
18/06/2024 652 337 107 109 20 44 28 184 4.580 636 430
17/06/2024 642 329 87 75 26 48 29 153 4.185 670 411
16/06/2024 24 20 13 1 0 0 1 1 65 7 28
15/06/2024 29 20 8 2 0 1 0 2 102 27 22
14/06/2024 689 331 76 72 18 89 81 139 4.388 781 455
13/06/2024 660 348 122 69 30 70 77 155 4.804 818 526
12/06/2024 641 332 113 74 18 81 47 156 4.803 948 511
11/06/2024 734 342 111 129 38 72 42 192 4.914 761 500
10/06/2024 710 341 112 149 15 49 25 214 4.421 710 501
09/06/2024 24 18 14 0 0 2 0 5 118 11 25
08/06/2024 32 21 12 0 0 0 1 4 170 55 39
07/06/2024 630 315 114 102 18 48 32 176 4.119 695 523
06/06/2024 726 339 92 52 26 39 23 158 3.644 778 333
05/06/2024 689 334 93 86 15 115 46 196 4.293 768 439
04/06/2024 707 348 99 114 20 86 28 197 4.527 813 484
03/06/2024 660 333 108 54 25 47 13 120 3.544 547 459
02/06/2024 36 25 9 4 0 1 0 8 354 58 14
01/06/2024 23 16 22 4 0 0 0 17 224 8 54
31/05/2024 481 222 62 71 22 45 24 93 2.532 357 317
30/05/2024 45 26 19 2 0 1 0 3 266 21 46
29/05/2024 608 306 77 99 58 78 44 138 4.126 576 458
28/05/2024 705 339 89 98 7 57 62 166 4.527 909 529
27/05/2024 715 318 85 68 18 77 21 154 4.231 906 410
26/05/2024 38 27 11 0 0 0 0 4 136 31 22
25/05/2024 17 13 7 2 0 0 0 2 89 1 26
24/05/2024 80 42 75 36 15 2 9 32 915 54 221
23/05/2024 625 312 92 76 26 56 15 130 3.783 732 468
22/05/2024 686 334 92 84 37 78 20 146 3.512 636 438
21/05/2024 709 337 113 100 23 63 20 170 4.407 863 546
20/05/2024 700 339 123 86 33 87 50 162 4.531 782 587
19/05/2024 28 20 12 0 0 3 0 0 79 79 25
18/05/2024 33 24 13 2 0 3 0 4 253 21 39
17/05/2024 596 310 78 70 28 62 19 106 3.361 754 488
16/05/2024 688 337 86 62 31 86 67 165 4.466 787 484
15/05/2024 701 336 100 93 16 87 43 169 4.451 947 467
14/05/2024 691 337 95 95 45 44 32 167 4.205 766 515
13/05/2024 685 329 122 100 27 102 28 171 4.716 750 510
12/05/2024 29 23 25 2 0 12 2 7 394 58 76
11/05/2024 34 20 14 2 0 5 1 2 185 30 68
10/05/2024 648 322 90 118 24 56 38 197 4.242 706 539
09/05/2024 659 320 147 121 30 96 50 180 4.907 745 627
08/05/2024 718 342 125 75 39 64 29 172 4.163 727 545
07/05/2024 692 336 120 132 43 56 67 236 5.216 741 556
06/05/2024 652 333 139 121 26 92 30 197 4.600 610 695
05/05/2024 26 19 13 3 0 0 0 7 142 16 24
04/05/2024 25 19 9 32 0 0 0 31 400 3 47
03/05/2024 572 292 78 88 6 55 14 150 3.413 750 451
02/05/2024 633 312 116 100 38 116 27 204 4.410 722 460
01/05/2024 33 21 17 7 0 0 0 11 208 26 38
30/04/2024 671 326 123 143 18 86 60 235 4.871 982 592
29/04/2024 679 319 97 66 25 58 23 142 4.001 891 447
28/04/2024 21 16 10 0 0 2 7 3 110 38 37
27/04/2024 29 21 14 0 0 0 0 3 134 14 56
26/04/2024 661 313 111 58 62 78 47 164 6.289 696 488
25/04/2024 750 333 89 72 31 84 27 135 21.660 912 446
24/04/2024 725 325 110 204 39 93 28 139 6.543 809 528
23/04/2024 674 322 121 213 26 68 42 173 6.366 718 519
22/04/2024 757 331 108 127 22 105 36 160 5.864 906 518
21/04/2024 46 25 24 32 0 1 0 5 819 18 45
20/04/2024 35 23 31 12 0 3 1 3 432 49 87
19/04/2024 616 300 82 95 30 73 32 153 4.424 674 441
18/04/2024 717 326 107 116 44 46 53 163 5.089 623 518
17/04/2024 708 324 132 124 35 117 33 143 5.572 789 587
16/04/2024 672 320 156 167 28 91 31 180 5.956 891 635
15/04/2024 743 332 143 159 27 77 43 187 6.354 818 613
14/04/2024 30 25 29 34 0 0 0 7 948 24 57
13/04/2024 29 19 35 23 0 15 1 3 699 28 94
12/04/2024 680 312 117 149 55 73 37 144 4.980 599 625
11/04/2024 681 323 130 120 36 91 34 193 5.487 963 598
10/04/2024 731 333 154 158 15 70 58 176 5.357 774 697
09/04/2024 738 337 166 153 28 77 15 167 5.669 860 658
08/04/2024 708 331 183 149 39 79 48 203 5.526 801 674
07/04/2024 35 23 18 27 0 1 0 4 608 3 35
06/04/2024 20 16 16 45 0 1 0 30 632 36 60
05/04/2024 675 306 120 111 22 117 30 144 4.654 580 495
04/04/2024 689 308 120 131 20 64 23 184 4.843 681 481
03/04/2024 692 315 83 93 27 79 33 147 4.493 933 458
02/04/2024 667 323 91 88 14 97 25 194 4.492 722 473
01/04/2024 665 312 82 83 42 57 20 140 4.423 764 371
31/03/2024 23 19 24 10 0 0 0 22 284 17 47
30/03/2024 17 14 19 2 0 0 0 4 193 8 36
29/03/2024 14 12 25 1 0 0 0 3 238 10 48
28/03/2024 24 18 11 3 0 6 0 5 194 11 30
27/03/2024 461 222 108 75 18 68 27 117 3.277 442 434
26/03/2024 511 246 104 80 54 53 18 124 3.279 420 514
25/03/2024 479 241 102 96 9 52 29 113 3.472 524 449
24/03/2024 30 20 21 1 0 0 0 3 260 19 41
23/03/2024 38 21 16 7 0 1 0 9 227 17 53
22/03/2024 637 275 76 82 36 37 57 119 3.679 679 477
21/03/2024 618 293 96 59 29 41 32 129 3.889 861 389
20/03/2024 677 319 91 98 23 95 11 180 4.564 649 425
19/03/2024 683 323 95 96 56 56 17 129 3.685 521 573
18/03/2024 750 313 101 79 0 61 50 108 3.336 460 428
17/03/2024 26 21 12 3 0 0 2 5 257 6 26
16/03/2024 23 19 39 2 0 3 0 3 231 8 106
15/03/2024 612 294 68 89 37 51 19 129 3.373 685 423
14/03/2024 628 316 89 87 29 30 24 140 3.724 572 441
13/03/2024 661 322 105 65 5 43 26 119 3.435 803 439
12/03/2024 650 320 79 102 28 61 34 147 3.731 1.661 502
11/03/2024 703 326 95 117 36 68 34 146 4.280 751 554
10/03/2024 31 19 9 1 0 0 0 3 92 23 20
09/03/2024 29 21 8 1 0 4 0 3 192 29 45
08/03/2024 627 304 57 87 35 36 26 161 3.047 608 388
07/03/2024 692 319 117 118 66 100 57 197 4.553 713 559
06/03/2024 705 340 92 102 22 74 36 179 4.835 835 525
05/03/2024 682 331 95 55 3 65 33 113 3.710 773 464
04/03/2024 729 330 92 82 36 84 70 177 5.126 858 548
03/03/2024 30 22 23 3 0 2 1 6 233 8 46
02/03/2024 30 22 14 8 0 10 1 17 492 118 62
01/03/2024 612 304 67 121 2 42 46 168 4.203 732 398
29/02/2024 583 312 104 93 11 63 35 176 3.755 636 511
28/02/2024 682 328 80 50 45 94 49 134 3.587 659 396
27/02/2024 716 325 67 71 7 70 37 157 3.547 727 443
26/02/2024 653 330 74 67 47 71 49 115 3.708 833 480
25/02/2024 34 24 8 0 0 0 0 0 140 16 16
24/02/2024 36 24 14 2 0 1 0 3 178 19 45
23/02/2024 615 295 80 70 33 153 50 128 3.787 725 526
22/02/2024 704 319 64 40 34 75 42 117 3.391 769 357
21/02/2024 718 320 71 110 39 81 48 181 3.974 601 471
20/02/2024 691 317 76 69 21 132 55 124 4.356 729 571
19/02/2024 679 314 93 81 33 67 34 142 4.305 664 523
18/02/2024 32 20 13 1 0 1 0 4 133 16 29
17/02/2024 22 16 8 10 0 3 0 12 196 31 36
16/02/2024 617 286 71 77 14 76 36 142 3.037 527 474
15/02/2024 641 311 104 72 16 57 50 144 3.679 680 462
14/02/2024 593 287 78 69 31 47 19 106 2.904 550 363
13/02/2024 36 23 26 6 0 1 0 6 248 20 90
12/02/2024 474 249 62 67 30 37 24 86 2.549 394 345
11/02/2024 24 15 7 3 0 3 0 5 107 10 17
10/02/2024 13 12 9 7 0 2 0 8 155 20 42
09/02/2024 603 298 93 81 23 52 15 155 3.338 588 524
08/02/2024 657 330 79 66 26 89 38 125 3.366 853 429
07/02/2024 649 325 73 64 41 158 40 110 4.249 746 583
06/02/2024 671 332 112 139 24 74 21 192 4.039 644 499
05/02/2024 658 326 121 48 20 67 47 152 4.151 833 463
04/02/2024 30 21 11 0 0 0 0 2 65 11 23
03/02/2024 27 18 7 0 0 4 0 2 120 29 17
02/02/2024 595 293 57 117 10 78 26 215 4.002 646 438
01/02/2024 494 283 92 34 11 58 82 188 3.127 349 476
31/01/2024 595 294 117 84 30 45 22 159 4.422 669 450
30/01/2024 537 279 149 63 14 113 48 165 4.726 605 536
29/01/2024 577 284 108 79 20 42 38 136 3.454 647 418
28/01/2024 27 21 14 0 0 1 0 1 124 25 30
27/01/2024 22 17 11 1 0 0 0 1 125 0 46
26/01/2024 509 257 74 45 15 55 27 96 2.593 487 365
25/01/2024 600 288 64 70 15 92 52 133 3.659 778 430
24/01/2024 582 288 58 80 29 95 29 146 3.502 802 404
23/01/2024 623 299 81 76 26 37 31 143 3.625 828 450
22/01/2024 608 306 75 65 17 82 57 146 3.929 844 486
21/01/2024 38 28 9 0 0 12 0 0 187 34 35
20/01/2024 26 15 5 0 0 2 0 6 114 10 20
19/01/2024 578 287 79 49 18 64 69 126 3.376 672 489
18/01/2024 615 302 104 69 35 74 63 160 3.802 813 740
17/01/2024 607 305 74 54 21 57 38 123 3.339 655 481
16/01/2024 654 300 90 100 29 61 25 140 3.829 803 644
15/01/2024 595 299 71 56 48 87 38 112 3.833 628 535
14/01/2024 24 17 5 0 0 2 0 0 50 52 11
13/01/2024 30 19 11 3 0 0 0 4 89 16 26
12/01/2024 584 274 38 66 15 51 12 97 2.603 611 380
11/01/2024 594 281 68 36 14 75 39 133 3.477 652 359
10/01/2024 559 293 58 58 0 59 54 122 2.877 729 374
09/01/2024 557 276 81 63 4 34 33 109 2.924 468 413
08/01/2024 497 268 54 52 34 63 32 129 2.913 382 291
07/01/2024 17 13 11 0 0 0 0 3 86 8 21
06/01/2024 14 11 10 4 0 0 0 8 157 7 30
05/01/2024 328 179 43 49 10 62 13 98 1.980 405 280
04/01/2024 354 192 47 51 6 12 19 81 1.947 395 243
03/01/2024 353 194 50 93 20 37 10 116 2.266 184 247
02/01/2024 357 180 55 36 22 23 4 74 1.501 150 309
01/01/2024 15 13 10 2 0 0 0 20 108 0 15
 
 
 
INDICADORES GENERALES
  Actividad Registros de Entrada Registros de Salida Expediente    
Fecha Accesos Usuarios Sede Presencial SIR Notificaciones Comunicaciones Creados Documentos Firmas Sellos
31/12/2023 16 16 14 11 0 0 0 18 171,00 2 26
30/12/2023 23 19 7 3 0 1 0 5 111,00 11 24
29/12/2023 559 222 98 80 7 67 64 117 3.970,00 871 440
28/12/2023 486 230 106 84 26 80 19 146 4.179,00 1.016 388
27/12/2023 532 245 76 76 23 157 18 136 4.580,00 738 405
26/12/2023 501 240 97 107 37 54 27 169 4.650,00 696 333
25/12/2023 17 17 8 2 0 0 0 3 173,00 3 17
24/12/2023 5 5 13 2 0 0 0 3 109,00 0 25
23/12/2023 11 11 14 4 0 0 0 13 193,00 5 55
22/12/2023 556 267 85 92 24 87 42 161 4.336,00 704 379
21/12/2023 585 298 75 27 20 87 27 102 4.044,00 736 409
20/12/2023 609 306 107 62 19 217 33 139 4.116,00 890 422
19/12/2023 636 312 89 65 33 70 53 128 4.623,00 935 378
18/12/2023 618 320 106 84 38 51 23 165 5.234,00 1.094 449
17/12/2023 49 32 19 3 0 2 0 9 298,00 34 38
16/12/2023 25 17 14 6 0 14 0 10 238,00 29 45
15/12/2023 537 295 64 85 39 94 23 144 4.655,00 847 432
14/12/2023 648 315 119 151 71 91 38 207 6.013,00 934 733
13/12/2023 651 328 98 47 3 106 42 137 4.770,00 983 464
12/12/2023 674 328 88 100 47 107 37 224 5.927,00 1.082 590
11/12/2023 652 322 101 101 7 78 49 185 4.937,00 901 535
10/12/2023 29 22 9 9 0 4 1 14 186,00 24 21
09/12/2023 21 13 8 0 0 0 0 5 89,00 1 8
08/12/2023 38 27 16 7 0 2 3 19 311,00 12 51
07/12/2023 436 192 58 75 49 49 10 101 3.141,00 617 332
06/12/2023 42 27 29 1 0 13 0 21 321,00 41 56
05/12/2023 594 271 112 83 15 62 26 137 4.580,00 781 518
04/12/2023 609 282 124 128 38 50 27 189 5.260,00 904 498
03/12/2023 42 26 16 5 0 0 0 11 327,00 52 33
02/12/2023 27 20 8 7 0 3 1 10 206,00 18 33
01/12/2023 570 294 111 131 35 60 37 183 5.620,00 938 698
30/11/2023 682 316 95 86 16 83 37 156 4.799,00 923 628
29/11/2023 654 312 122 104 11 104 51 147 5.113,00 803 670
28/11/2023 673 307 110 91 29 69 23 158 5.071,00 785 621
27/11/2023 639 308 119 131 17 41 35 196 4.538,00 780 594
26/11/2023 26 16 29 1 0 7 0 4 291,00 32 72
25/11/2023 30 17 6 0 0 6 1 0 251,00 44 34
24/11/2023 625 279 86 51 36 83 60 164 4.252,00 995 558
23/11/2023 674 321 81 63 21 123 48 168 4.761,00 861 500
22/11/2023 690 325 159 68 20 104 38 160 4.841,00 887 642
21/11/2023 679 319 34 79 26 77 45 120 4.118,00 784 333
20/11/2023 635 309 114 56 23 73 21 112 3.709,00 793 437
19/11/2023 31 21 8 0 0 0 0 2 100,00 17 18
18/11/2023 50 30 12 1 0 5 2 2 242,00 28 44
17/11/2023 643 304 94 68 20 109 28 123 4.476,00 891 516
16/11/2023 662 308 73 65 19 108 35 140 4.813,00 924 487
15/11/2023 649 318 128 163 29 97 35 212 5.439,00 902 743
14/11/2023 649 312 112 52 32 92 39 82 4.404,00 800 603
13/11/2023 662 306 107 49 41 100 31 120 4.477,00 871 606
12/11/2023 39 27 13 0 0 5 0 3 204,00 31 34
11/11/2023 37 21 10 0 0 1 0 2 160,00 5 50
10/11/2023 548 294 73 88 25 91 34 124 3.915,00 731 535
09/11/2023 608 303 85 75 1 112 26 97 3.882,00 715 589
08/11/2023 605 323 116 145 15 101 49 212 5.350,00 782 665
07/11/2023 574 308 106 51 37 69 29 142 4.158,00 679 684
06/11/2023 628 310 112 160 32 83 39 198 5.068,00 813 673
05/11/2023 34 22 20 0 0 0 0 5 211,00 23 36
04/11/2023 43 24 22 3 0 5 0 6 418,00 50 311
03/11/2023 648 296 89 127 17 104 40 185 4.787,00 746 1.082
02/11/2023 665 304 117 79 144 53 31 142 5.233,00 851 568
01/11/2023 41 22 56 8 0 9 1 15 547,00 19 125
31/10/2023 725 340 87 95 1 146 29 156 4.261,00 969 617
30/10/2023 698 321 91 104 15 80 23 153 4.021,00 728 491
29/10/2023 37 23 23 0 0 0 0 1 6.791,00 3 46
28/10/2023 28 19 12 1 0 0 0 3 144,00 17 39
27/10/2023 674 321 70 51 0 92 26 83 3.487,00 843 422
26/10/2023 686 335 140 81 1 77 36 113 4.026,00 820 609
25/10/2023 715 328 122 64 2 114 22 110 4.758,00 813 569
24/10/2023 706 331 100 109 87 128 20 138 4.692,00 771 696
23/10/2023 704 328 150 91 1 137 51 166 5.497,00 836 718
22/10/2023 34 24 89 3 0 0 0 9 829,00 12 173
21/10/2023 22 15 22 2 0 5 0 4 352,00 25 83
20/10/2023 680 316 136 89 1 151 39 126 4.629,00 651 766
19/10/2023 720 321 126 59 29 98 22 138 5.072,00 947 664
18/10/2023 669 325 117 72 17 104 32 107 4.571,00 708 660
17/10/2023 753 328 145 77 19 84 41 137 5.358,00 803 778
16/10/2023 697 322 201 84 28 104 42 201 5.814,00 900 765
