Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31-12-2024 | Informe sobre el grado de estabilidad | Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12-01-2023 | Informe Intervención cumplimiento objetivos de Estabilidad y nivel de deuda Presupuesto ejercicio 2023 Cabildo Lzte y entes dependientes | Documento Documento Documento | |||
| 2023 | 23-07-2024 | Informe de Intervención cumplimiento objetivos de Estabilidad y nivel deuda Liquidación Presupuesto ejercicio 2023 Cabildo Lzte y entes dependientes | Documento Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14-01-2021 | Informe de Intervención sobre Estabilidad presupuestaria y nivel deuda Presupuesto Consolidado Ejercicio 2021 | Documento Documento | |||
| 2021 | 22-07-2022 | Informe Intervención cumplimiento objetivos de Estabilidad y nivel de deuda Liquidación Presupuesto ejercicio 2021 Cabildo Lzte y entes dependientes | Documento Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 18-06-2021 | Informe Intervención cumplimiento objetivos de Estabilidad y nivel de deuda Liquidación Presupuesto ejercicio 2020 Cabildo Lzte y entes dependientes | Documento Documento | |||
| 2020 | 07-05-2020 | Informe de Intervención sobre Estabilidad presupuestaria y nivel deuda Presupuesto Consolidado Ejercicio 2020 | Documento Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16-04-2020 | INFORME DE INTERVENCION SOBRE ESTABILIDAD, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA CABILDO Y ENTES DEPENDIENTES LIQUIDACIÓN 2019 | Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 30-12-2018 | CERTIFICADO DE AUDITORÍA DE PUBLICACIÓN EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS DESDE 27/12/2017 HASTA EL 29/12/2018 ANUNCIO DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO | Documento | |||
| 2018 | 11-01-2018 | RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL POR LA QUE SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE EL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO PRESENTADO POR EL CABILDO INSULAR DE LANZAROTE PARA EL PERÍODO 2017-2018 | Documento | |||
| 2018 | 15-11-2019 | INFORME DE INTERVENCION SOBRE ESTABILIDAD, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA CABILDO Y ENTES DEPENDIENTES LIQUIDACIÓN 2018 | Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 15-11-2017 | PLAN ECONÓMICO- FINANCIERO 2017-2018 | Documento | |||
| 2017 | 15-11-2017 | INFORME FISCALIZACION DEL PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2017-2018 | Documento | |||
| 2017 | 22-11-2017 | CERTIFICADO DE ACUERDO PLENARIO DEL PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2017-2018 | Documento | |||
| 2017 | 27-11-2017 | ANUNCIO APROBACIÓN PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2017-2018 | Documento | |||
| 2017 | 01-12-2017 | BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS, Nº 144, VIERNES 1 DE DICIEMBRE DE 2017, APROBACIÓN DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 2017-2018 | Documento | |||
| 2017 | 08-10-2018 | INFORME DE INTERVENCION SOBRE ESTABILIDAD, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA CABILDO Y ENTES DEPENDIENTES LIQUIDACIÓN 2017 | Documento | |||
